Grisy-Suisnes
Fermer
Grisy-Suisnes est une ville de 2 360 habitants dont 82 % des habitants sont propriétaires.
Grisy-Suisnes est une ville calme avec 87 % de maisons et 13 % d'appartements.
Il y a 30 commerces de proximité dont des restaurants et un supermarché dans les environs.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Grisy-Suisnes
Carte des prix immobilier
![]() | 3 483 € |
![]() | 2 386 € |
Immobilier
![]() | 24 % |
![]() | 24 % |
![]() | 0 % |
![]() | 84 % |
![]() | 11 % |
![]() | 1969 |
![]() | 10 % |
![]() | 37 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 59 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 88 % |
![]() | 12 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 17 |
![]() | 0 |
![]() | 36 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 1 022 |
![]() | 38 |
![]() | 3 594 |
![]() | B2 |
Habitants
![]() | 4 090 euros / mois |
![]() | 7 % |
![]() | Familles |
![]() | 39 ans |
![]() | 129 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 26 % |
![]() | 2,6 personnes/ménage |
![]() | 50 % |
![]() | 17 % |
![]() | 85 % |
![]() | 910 euros / mois |
![]() | 75 % |
![]() | 13 % |
![]() | 55 % |
![]() | 45 % |
![]() | 19 % |
![]() | 15 % |
![]() | 61 % |
![]() | 2 364 habitants |
![]() | 2364 |
![]() | 31 % |
![]() | 43 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1,1 personne/ménage |
![]() | 47 % |
![]() | 46 % |
![]() | 7 % |
![]() | 4 380 euros / mois |
![]() | 21 % |
![]() | 25 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1 % |
![]() | -2 % |
![]() | -2 % |
![]() | 6 % |
![]() | 12 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 20 % |
![]() | 3,3 |
![]() | 660 familles |
Environnement
![]() | 0,8 station/km² |
![]() | 629 mm par an |
![]() | 1805 heures par an |
![]() | 3 équip/km² |
![]() | 8 km |
![]() | 95 km |
![]() | 93 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 7 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Supermarché dans les environs |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Calme |
![]() | Melun |
![]() | Nogent |
![]() | 18,3 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 1,5 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 0,9 tous les 100m |
![]() | Aucun médecin |
![]() | 6 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 4 % |
![]() | 6 % |
![]() | 14 % |
![]() | 15 % |
![]() | 65 % |
![]() | -15 % |
![]() | 5 % |
![]() | 2 % |
![]() | 7 % |
![]() | 0 |
![]() | 30 commerces de proximité |
![]() | 3 |
Politique
![]() | 55,98 % |
![]() | 44,02 % |
![]() | 25,44 % |
![]() | 31,33 % |
![]() | 13,95 % |
![]() | 8,82 % |
![]() | 4,38 % |
![]() | 6,36 % |
![]() | 3,49 % |
![]() | 2,46 % |
![]() | 1,23 % |
![]() | 1,16 % |
![]() | 0,82 % |
![]() | 0,55 % |
![]() | Jean-Marc CHANUSSOT (18/05/2020) |
![]() | 36,4 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 35,3 % |
![]() | 18,5 % |
![]() | 21,8 % |
![]() | 7,3 % |
![]() | 9,9 % |
![]() | 1,7 % |
![]() | 4,1 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 22,8 % |
![]() | 63,6 % |
Sécurité
![]() | 4,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 26 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 10,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,3 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 017 résidences |
![]() | 2 % |
![]() | 52 % |
![]() | 31 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 38 % |
![]() | 12 % |
![]() | 35 % |
![]() | 4 % |
![]() | 11 % |
![]() | 803 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 58 % |
![]() | 25 % |
![]() | 15 % |
![]() | 0 % |
![]() | 42 % |
![]() | 13 % |
![]() | 29 % |
![]() | 3 % |
![]() | 12 % |
![]() | 123 appartements |
![]() | 6 % |
![]() | 15 % |
![]() | 74 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 14 % |
![]() | 4 % |
![]() | 75 % |
![]() | 4 % |
![]() | 3 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain |
![]() | très faible |
![]() | 7 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (1612 jours en 1998), Inondations et coulées de boue (3 jours en 1997), Mouvements de t |