Combs-la-Ville Prévert
Fermer
Prévert est un quartier de 5 020 habitants de la ville de Combs-la-Ville dont 67 % des habitants sont propriétaires.
Prévert est un quartier calme avec 62 % de maisons et 38 % d'appartements.
Il y a 50 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 27 km du centre de Paris ou 46 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Combs-la-Ville Prévert
Carte des prix immobilier
![]() | 2 492 € |
![]() | 2 484 € |
Immobilier
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 25 % |
![]() | 67 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1999 |
![]() | 5 % |
![]() | 37 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 11 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 67 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 62 % |
![]() | 38 % |
Logement
![]() | 448 |
![]() | 0 |
![]() | 745 |
![]() | 39 |
![]() | 1 |
![]() | 69 |
![]() | 0 |
![]() | 120 |
![]() | 8 696 |
![]() | 10 |
![]() | 1 047 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 3 080 euros / mois |
![]() | 14 % |
![]() | Familles |
![]() | 36 ans |
![]() | 3 061 hab/km² |
![]() | -1 % |
![]() | 31 % |
![]() | 3 personnes/ménage |
![]() | 46 % |
![]() | 18 % |
![]() | 59 % |
![]() | 810 euros / mois |
![]() | 56 % |
![]() | 11 % |
![]() | 46 % |
![]() | 54 % |
![]() | 19 % |
![]() | 19 % |
![]() | 58 % |
![]() | 4 876 habitants |
![]() | 4876 |
![]() | 37 % |
![]() | 37 % |
![]() | 26 % |
![]() | 0,7 personne/ménage |
![]() | 37 % |
![]() | 45 % |
![]() | 18 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 22 % |
![]() | 12 % |
![]() | 6 % |
![]() | 11 % |
![]() | 8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 3,3 |
![]() | 1 390 familles |
![]() | -3 % |
![]() | -2 % |
Environnement
![]() | 16,7 station/km² |
![]() | 633 mm par an |
![]() | 1809 heures par an |
![]() | 6,2 équip/km² |
![]() | 13 km |
![]() | 102 km |
![]() | 29 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 13 % |
![]() | Petite ville et périphérie |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Melun |
![]() | Dampierre |
![]() | 1,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 13 |
![]() | 4 |
Education
![]() | 6,6 étab/km² |
![]() | 96 % |
![]() | 1 |
![]() | -11 |
![]() | 50 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 50 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,1 tous les 100m |
![]() | 2320 hab/médecin |
![]() | 39 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 18 % |
![]() | 3 % |
![]() | 13 % |
![]() | 17 % |
![]() | 67 % |
![]() | -3 % |
![]() | 9 % |
![]() | 11 % |
![]() | 24 % |
![]() | 1 |
![]() | 50 commerces de proximité |
![]() | 10 |
Politique
![]() | 71,96 % |
![]() | 28,04 % |
![]() | 25,37 % |
![]() | 19,17 % |
![]() | 30,73 % |
![]() | 5,67 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 5,22 % |
![]() | 2,87 % |
![]() | 2,17 % |
![]() | 2,29 % |
![]() | 1,15 % |
![]() | 0,45 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Guy GEOFFROY (18/05/2020) |
![]() | 57,3 % |
![]() | 54,7 % |
![]() | 22,3 % |
![]() | 34,3 % |
![]() | 15,7 % |
![]() | 12,1 % |
![]() | 8,7 % |
![]() | 2,2 % |
![]() | 3,2 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 25,7 % |
![]() | 42,7 % |
Sécurité
![]() | 11,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 47,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 12,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 10 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 6 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 740 résidences |
![]() | 15 % |
![]() | 56 % |
![]() | 25 % |
![]() | 4 % |
![]() | 2 % |
![]() | 61 % |
![]() | 6 % |
![]() | 28 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 071 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 73 % |
![]() | 19 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 66 % |
![]() | 7 % |
![]() | 22 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
![]() | 668 appartements |
![]() | 32 % |
![]() | 35 % |
![]() | 32 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 % |
![]() | 55 % |
![]() | 4 % |
![]() | 36 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain |
![]() | très faible |
![]() | 11 |
![]() | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (266 jours en 2009), Inondations consécutives à la RNP (7 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Mouvements de |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Combs-la-Ville Prévert
- Combs-la-Ville
Le Domaine du Breuil
Du 2 pièces au 5 piècesÀ partir de 214 700 €Le Domaine du Breuil