Saint-Soupplets
Fermer
Saint-Soupplets est une ville de 3 240 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.
Saint-Soupplets est une ville calme avec 80 % de maisons et 20 % d'appartements.
Il y a 80 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Saint-Soupplets
Carte des prix immobilier
![]() | 2 289 € |
![]() | 2 199 € |
Immobilier
![]() | 19 % |
![]() | 17 % |
![]() | 11 % |
![]() | 70 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1983 |
![]() | 5 % |
![]() | 42 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 38 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 80 % |
![]() | 20 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 16 |
![]() | 6 |
![]() | 65 |
![]() | 0 |
![]() | 131 |
![]() | 8 874 |
![]() | 3 |
![]() | 386 |
![]() | B2 |
Habitants
![]() | 3 500 euros / mois |
![]() | 10 % |
![]() | Familles |
![]() | 37 ans |
![]() | 239 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 29 % |
![]() | 2,8 personnes/ménage |
![]() | 38 % |
![]() | 21 % |
![]() | 79 % |
![]() | 700 euros / mois |
![]() | 65 % |
![]() | 12 % |
![]() | 43 % |
![]() | 57 % |
![]() | 19 % |
![]() | 19 % |
![]() | 59 % |
![]() | 3 266 habitants |
![]() | 3266 |
![]() | 35 % |
![]() | 42 % |
![]() | 24 % |
![]() | 1,2 personne/ménage |
![]() | 34 % |
![]() | 55 % |
![]() | 11 % |
![]() | 3 230 euros / mois |
![]() | 30 % |
![]() | 25 % |
![]() | 9 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 6 % |
![]() | 7 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1 % |
![]() | 16 % |
![]() | 2,5 |
![]() | 920 familles |
Environnement
![]() | Aucune station |
![]() | 632 mm par an |
![]() | 1742 heures par an |
![]() | 14,3 équip/km² |
![]() | 13 km |
![]() | 99 km |
![]() | 82 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 7 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Quasiment tout type d'établissement |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très peu desservi |
![]() | Calme |
![]() | Meaux |
![]() | Nogent |
![]() | 13,7 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
Education
![]() | 3,3 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 0,5 tous les 100m |
![]() | 1090 hab/médecin |
![]() | 12 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 4 % |
![]() | 12 % |
![]() | 9 % |
![]() | 26 % |
![]() | 53 % |
![]() | -4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 8 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 |
![]() | 80 commerces de proximité |
![]() | 10 |
Politique
![]() | 47,87 % |
![]() | 52,13 % |
![]() | 19,75 % |
![]() | 34,64 % |
![]() | 20,5 % |
![]() | 8,95 % |
![]() | 2,19 % |
![]() | 4,68 % |
![]() | 2,54 % |
![]() | 2,48 % |
![]() | 1,96 % |
![]() | 0,98 % |
![]() | 0,64 % |
![]() | 0,69 % |
![]() | Stéphane DEVAUCHELLE (18/05/2020) |
![]() | 41,1 % |
![]() | 36 % |
![]() | 26,7 % |
![]() | 18,9 % |
![]() | 30 % |
![]() | 10,9 % |
![]() | 8,6 % |
![]() | 1,2 % |
![]() | 1,6 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 19,3 % |
![]() | 58,9 % |
Sécurité
![]() | 4,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 29,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 12,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 256 résidences |
![]() | 1 % |
![]() | 55 % |
![]() | 36 % |
![]() | 8 % |
![]() | 0 % |
![]() | 45 % |
![]() | 9 % |
![]() | 42 % |
![]() | 1 % |
![]() | 4 % |
![]() | 992 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 59 % |
![]() | 30 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 48 % |
![]() | 11 % |
![]() | 35 % |
![]() | 1 % |
![]() | 5 % |
![]() | 255 appartements |
![]() | 3 % |
![]() | 38 % |
![]() | 58 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 29 % |
![]() | 1 % |
![]() | 70 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Mouvement de terrain |
![]() | très faible |
![]() | 3 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (2 jours en 1997), Inondations et coulées de boue (3 jours en 1983) |