Cesson
Fermer
Cesson est une ville de 9 330 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.
Cesson est une ville calme avec 81 % de maisons et 19 % d'appartements.
Il y a 150 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 37 km du centre de Paris ou 54 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Cesson
Carte des prix immobilier
![]() | 3 532 € |
![]() | 2 321 € |
Immobilier
![]() | 22 % |
![]() | 30 % |
![]() | 8 % |
![]() | 78 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1989 |
![]() | 4 % |
![]() | 16 % |
![]() | 8 % |
![]() | 0 % |
![]() | 6 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 42 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 82 % |
![]() | 18 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 1 366 |
![]() | 0 |
![]() | 17 |
![]() | 1 |
![]() | 85 |
![]() | 0 |
![]() | 73 |
![]() | 4 317 |
![]() | 94 |
![]() | 5 895 |
![]() | A |
Habitants
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 8 % |
![]() | Familles aisées |
![]() | 38 ans |
![]() | 1 437 hab/km² |
![]() | 2 % |
![]() | 30 % |
![]() | 2,6 personnes/ménage |
![]() | 55 % |
![]() | 13 % |
![]() | 67 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 15 % |
![]() | 62 % |
![]() | 38 % |
![]() | 24 % |
![]() | 19 % |
![]() | 56 % |
![]() | 10 033 habitants |
![]() | 10033 |
![]() | 35 % |
![]() | 39 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1,3 personne/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 48 % |
![]() | 13 % |
![]() | 3 620 euros / mois |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 9 % |
![]() | 4 % |
![]() | 2 % |
![]() | 2 % |
![]() | 4 % |
![]() | 8 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 18 % |
![]() | 2,7 |
![]() | 2 620 familles |
Environnement
![]() | 2,7 station/km² |
![]() | 600 mm par an |
![]() | 1814 heures par an |
![]() | 2,7 équip/km² |
![]() | 9 km |
![]() | 93 km |
![]() | 49 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 8 % |
![]() | Petite ville et périphérie |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Melun |
![]() | Dampierre |
![]() | 7 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 6 |
![]() | 7 |
Education
![]() | 4 étab/km² |
![]() | 92 % |
![]() | -10 |
![]() | -3 |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 10 |
![]() | 4 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 0,9 tous les 100m |
![]() | 2010 hab/médecin |
![]() | 41 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 8 % |
![]() | 2 % |
![]() | 8 % |
![]() | 24 % |
![]() | 65 % |
![]() | 13 % |
![]() | 24 % |
![]() | 0 % |
![]() | 10 % |
![]() | 8 |
![]() | 150 commerces de proximité |
![]() | 15 |
Politique
![]() | 73,71 % |
![]() | 26,29 % |
![]() | 28,02 % |
![]() | 18,32 % |
![]() | 26,54 % |
![]() | 6,3 % |
![]() | 5,73 % |
![]() | 5,18 % |
![]() | 2,47 % |
![]() | 2,14 % |
![]() | 1,79 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 0,78 % |
![]() | 0,85 % |
![]() | Olivier CHAPLET (18/05/2020) |
![]() | 52,4 % |
![]() | 50,9 % |
![]() | 26,3 % |
![]() | 30,2 % |
![]() | 14,5 % |
![]() | 10,9 % |
![]() | 10,8 % |
![]() | 2,7 % |
![]() | 2,9 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17,1 % |
![]() | 47,6 % |
Sécurité
![]() | 11,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 47,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 12,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 10 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 6 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 4 056 résidences |
![]() | 0 % |
![]() | 82 % |
![]() | 13 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 77 % |
![]() | 5 % |
![]() | 15 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 3 078 maisons |
![]() | 0 % |
![]() | 88 % |
![]() | 7 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 82 % |
![]() | 5 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 702 appartements |
![]() | 3 % |
![]() | 23 % |
![]() | 74 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 21 % |
![]() | 3 % |
![]() | 76 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Feu de forêt, Mouvement de terrain |
![]() | très faible |
![]() | 3 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1986), Inondations et coulées de boue (3 jours en 1983) |