Arpajon
Fermer
Arpajon est une ville de 10 830 habitants dont 39 % des habitants sont propriétaires.
Arpajon est une ville calme avec 77 % d'appartements et 23 % de maisons.
Il y a 200 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 30 km du centre de Paris ou 45 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Arpajon
Carte des prix immobilier
![]() | 3 629 € |
![]() | 2 747 € |
Immobilier
![]() | 21 % |
![]() | 16 % |
![]() | 21 % |
![]() | 38 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1978 |
![]() | 7 % |
![]() | 45 % |
![]() | 20 % |
![]() | 0 % |
![]() | 22 log/ha |
![]() | Maisons de ville |
![]() | 48 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 23 % |
![]() | 77 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 76 |
![]() | 0 |
![]() | 15 |
![]() | 1 |
![]() | 67 |
![]() | 4 |
![]() | 11 |
![]() | 1 212 |
![]() | 55 |
![]() | 3 692 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 2 660 euros / mois |
![]() | 12 % |
![]() | Salariés |
![]() | 39 ans |
![]() | 4 384 hab/km² |
![]() | -1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 2,2 personnes/ménage |
![]() | 45 % |
![]() | 17 % |
![]() | 65 % |
![]() | 920 euros / mois |
![]() | 48 % |
![]() | 15 % |
![]() | 51 % |
![]() | 49 % |
![]() | 20 % |
![]() | 19 % |
![]() | 61 % |
![]() | 10 481 habitants |
![]() | 10481 |
![]() | 30 % |
![]() | 45 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1,1 personne/ménage |
![]() | 43 % |
![]() | 49 % |
![]() | 8 % |
![]() | 3 360 euros / mois |
![]() | 27 % |
![]() | 23 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 % |
![]() | -1 % |
![]() | -3 % |
![]() | 19 % |
![]() | 11 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,6 |
![]() | 2 900 familles |
Environnement
![]() | 2,1 station/km² |
![]() | 653 mm par an |
![]() | 1797 heures par an |
![]() | 5,8 équip/km² |
![]() | 18 km |
![]() | 100 km |
![]() | 10 % |
![]() | 3 fleurs |
![]() | 20 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | P. Orly |
![]() | Dampierre |
![]() | 2,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
Education
![]() | 4,8 étab/km² |
![]() | 87 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 177 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 177 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 3 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 2,7 tous les 100m |
![]() | 700 hab/médecin |
![]() | 162 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 2 % |
![]() | 4 % |
![]() | 8 % |
![]() | 20 % |
![]() | 68 % |
![]() | 8 % |
![]() | 4 % |
![]() | -5 % |
![]() | 3 % |
![]() | 13 |
![]() | 200 commerces de proximité |
![]() | 28 |
Politique
![]() | 68,1 % |
![]() | 31,9 % |
![]() | 27,27 % |
![]() | 19,75 % |
![]() | 25,94 % |
![]() | 6,55 % |
![]() | 5,07 % |
![]() | 6,51 % |
![]() | 2,01 % |
![]() | 1,35 % |
![]() | 2,76 % |
![]() | 1,55 % |
![]() | 0,55 % |
![]() | 0,69 % |
![]() | Christian BERAUD (18/05/2020) |
![]() | 49,8 % |
![]() | 47 % |
![]() | 26,8 % |
![]() | 27,8 % |
![]() | 19 % |
![]() | 11,3 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2,1 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 50,2 % |
Sécurité
![]() | 6,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 37,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 12 pour 1 000 habitants |
![]() | 2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,4 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 5 212 résidences |
![]() | 28 % |
![]() | 28 % |
![]() | 42 % |
![]() | 2 % |
![]() | 4 % |
![]() | 43 % |
![]() | 5 % |
![]() | 45 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 168 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 69 % |
![]() | 23 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 55 % |
![]() | 15 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 4 % |
![]() | 3 855 appartements |
![]() | 36 % |
![]() | 16 % |
![]() | 47 % |
![]() | 1 % |
![]() | 5 % |
![]() | 40 % |
![]() | 3 % |
![]() | 52 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 13 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2013), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratat |