Juvisy-sur-Orge Terrasse - Plateau
Fermer
Terrasse - Plateau est un quartier de 7 260 habitants de la ville de Juvisy-sur-Orge dont 57 % des habitants sont propriétaires.
Terrasse - Plateau est un quartier calme avec 51 % d'appartements et 49 % de maisons.
Il y a 110 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 18 km du centre de Paris ou 36 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Juvisy-sur-Orge Terrasse - Plateau
Carte des prix immobilier
![]() | 3 520 € |
![]() | 3 034 € |
Immobilier
![]() | 19 % |
![]() | 38 % |
![]() | 28 % |
![]() | 54 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1970 |
![]() | 5 % |
![]() | 23 % |
![]() | 17 % |
![]() | 0 % |
![]() | 27 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 132 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 46 % |
![]() | 54 % |
Logement
![]() | 986 |
![]() | 2 229 |
![]() | 0 |
![]() | 17 |
![]() | 1 |
![]() | 67 |
![]() | 2 |
![]() | 202 |
![]() | 12 317 |
![]() | 243 |
![]() | 10 034 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 3 070 euros / mois |
![]() | 11 % |
![]() | Salariés |
![]() | 40 ans |
![]() | 5 835 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 25 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 55 % |
![]() | 13 % |
![]() | 52 % |
![]() | 990 euros / mois |
![]() | 70 % |
![]() | 17 % |
![]() | 57 % |
![]() | 43 % |
![]() | 25 % |
![]() | 19 % |
![]() | 58 % |
![]() | 7 407 habitants |
![]() | 7407 |
![]() | 30 % |
![]() | 41 % |
![]() | 30 % |
![]() | 1,1 personne/ménage |
![]() | 43 % |
![]() | 47 % |
![]() | 10 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 23 % |
![]() | 7 % |
![]() | 2 % |
![]() | 12 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 18 % |
![]() | 3,8 |
![]() | 1 970 familles |
![]() | -1 % |
![]() | -1 % |
Environnement
![]() | 24,6 station/km² |
![]() | 681 mm par an |
![]() | 1828 heures par an |
![]() | 4,1 équip/km² |
![]() | 5 km |
![]() | 108 km |
![]() | 1 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 26 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | P. Orly |
![]() | Dampierre |
![]() | 1,3 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 28 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 3,3 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | -1 |
![]() | 134 |
![]() | 134 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,3 tous les 100m |
![]() | 2,4 tous les 100m |
![]() | 2470 hab/médecin |
![]() | 226 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 14 % |
![]() | 3 % |
![]() | 12 % |
![]() | 17 % |
![]() | 68 % |
![]() | 16 % |
![]() | 6 % |
![]() | -3 % |
![]() | 21 % |
![]() | 9 |
![]() | 110 commerces de proximité |
![]() | 10 |
Politique
![]() | 77,86 % |
![]() | 22,14 % |
![]() | 25,03 % |
![]() | 12,27 % |
![]() | 36,33 % |
![]() | 5,87 % |
![]() | 5,65 % |
![]() | 6,36 % |
![]() | 2,16 % |
![]() | 1,48 % |
![]() | 2,05 % |
![]() | 1,48 % |
![]() | 0,44 % |
![]() | 0,88 % |
![]() | Lamia BENSARSA REDA (28/06/2020) |
![]() | 58,9 % |
![]() | 56,9 % |
![]() | 23,6 % |
![]() | 33,9 % |
![]() | 13 % |
![]() | 13,5 % |
![]() | 9,2 % |
![]() | 2,8 % |
![]() | 2,4 % |
![]() | 1 % |
![]() | 20,2 % |
![]() | 41,1 % |
Sécurité
![]() | 15 pour 1 000 habitants |
![]() | 40,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 5 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,4 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 3 400 résidences |
![]() | 31 % |
![]() | 47 % |
![]() | 21 % |
![]() | 2 % |
![]() | 3 % |
![]() | 58 % |
![]() | 11 % |
![]() | 26 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 626 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 85 % |
![]() | 10 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 71 % |
![]() | 15 % |
![]() | 11 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 676 appartements |
![]() | 44 % |
![]() | 31 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 4 % |
![]() | 53 % |
![]() | 9 % |
![]() | 33 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 12 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2013), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2012), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (92 jours en 2003), Inondations, coulées de boue et mouvemen |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Juvisy-sur-Orge Terrasse - Plateau
- Juvisy-sur-Orge
Les Jardins d'Argelies
Du 1 pièce au 4 piècesÀ partir de 170 000 €Les Jardins d'Argelies