Égly
Fermer
Égly est une ville de 5 410 habitants dont 54 % des habitants sont propriétaires.
Égly est une ville calme avec 54 % de maisons et 46 % d'appartements.
Il y a 60 commerces de proximité dont des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 32 km du centre de Paris ou 50 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Égly
Carte des prix immobilier
![]() | 3 128 € |
![]() | 2 636 € |
Immobilier
![]() | 24 % |
![]() | 15 % |
![]() | 30 % |
![]() | 55 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1980 |
![]() | 4 % |
![]() | 26 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 5 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 84 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 54 % |
![]() | 46 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 13 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 7 |
![]() | 678 |
![]() | 30 |
![]() | 2 917 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 3 190 euros / mois |
![]() | 13 % |
![]() | Familles |
![]() | 37 ans |
![]() | 1 402 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 30 % |
![]() | 2,7 personnes/ménage |
![]() | 43 % |
![]() | 14 % |
![]() | 64 % |
![]() | 900 euros / mois |
![]() | 63 % |
![]() | 14 % |
![]() | 47 % |
![]() | 53 % |
![]() | 25 % |
![]() | 22 % |
![]() | 56 % |
![]() | 5 590 habitants |
![]() | 5590 |
![]() | 35 % |
![]() | 40 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1,3 personne/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 46 % |
![]() | 14 % |
![]() | 3 290 euros / mois |
![]() | 23 % |
![]() | 23 % |
![]() | 9 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 14 % |
![]() | 9 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 3,5 |
![]() | 1 500 familles |
Environnement
![]() | 1,1 station/km² |
![]() | 649 mm par an |
![]() | 1798 heures par an |
![]() | 3,9 équip/km² |
![]() | 21 km |
![]() | 99 km |
![]() | 53 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 13 % |
![]() | Petite ville et périphérie |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | P. Orly |
![]() | Dampierre |
![]() | 4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 7 |
Education
![]() | 3,3 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 2 |
Commerces
![]() | Quasiment aucun |
![]() | 0,8 tous les 100m |
![]() | 620 hab/médecin |
![]() | 14 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 5 % |
![]() | 3 % |
![]() | 20 % |
![]() | 18 % |
![]() | 59 % |
![]() | 5 % |
![]() | 2 % |
![]() | 2 % |
![]() | 7 % |
![]() | 5 |
![]() | 60 commerces de proximité |
![]() | 5 |
Politique
![]() | 68,17 % |
![]() | 31,83 % |
![]() | 25,09 % |
![]() | 20,95 % |
![]() | 28,9 % |
![]() | 6,01 % |
![]() | 3,7 % |
![]() | 5,86 % |
![]() | 2,17 % |
![]() | 2,05 % |
![]() | 2,84 % |
![]() | 0,93 % |
![]() | 0,86 % |
![]() | 0,63 % |
![]() | Edouard MATT (18/05/2020) |
![]() | 54,8 % |
![]() | 51,6 % |
![]() | 25,6 % |
![]() | 31,8 % |
![]() | 15,9 % |
![]() | 12 % |
![]() | 8,4 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 2,7 % |
![]() | 1,3 % |
![]() | 20 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 4 pour 1 000 habitants |
![]() | 31,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,4 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 143 résidences |
![]() | 38 % |
![]() | 35 % |
![]() | 22 % |
![]() | 5 % |
![]() | 8 % |
![]() | 50 % |
![]() | 12 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 4 % |
![]() | 1 095 maisons |
![]() | 0 % |
![]() | 55 % |
![]() | 35 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 42 % |
![]() | 12 % |
![]() | 40 % |
![]() | 1 % |
![]() | 5 % |
![]() | 947 appartements |
![]() | 80 % |
![]() | 13 % |
![]() | 7 % |
![]() | 0 % |
![]() | 17 % |
![]() | 59 % |
![]() | 12 % |
![]() | 8 % |
![]() | 0 % |
![]() | 3 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 9 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2001), Mouvements de terrain (2 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des s |