Les Ulis Nord Ouest
Fermer
Nord Ouest est un quartier de 6 770 habitants de la ville des Ulis dont 77 % des habitants sont locataires.
Nord Ouest est un quartier calme avec uniquement des appartements.
Il y a 100 commerces de proximité dont un supermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 25 % de ménages ne possédant pas de voiture et il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 23 km du centre de Paris ou 43 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Les Ulis Nord Ouest
Carte des prix immobilier
![]() | 2 246 € |
![]() | 2 254 € |
Immobilier
![]() | 21 % |
![]() | 18 % |
![]() | 62 % |
![]() | 25 % |
![]() | 4 % |
![]() | 1993 |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 81 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 72 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 % |
![]() | 100 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 72 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 24 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 163 |
![]() | 11 189 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 2 270 euros / mois |
![]() | 19 % |
![]() | Familles |
![]() | 33 ans |
![]() | 20 707 hab/km² |
![]() | -1 % |
![]() | 33 % |
![]() | 2,6 personnes/ménage |
![]() | 45 % |
![]() | 29 % |
![]() | 55 % |
![]() | 550 euros / mois |
![]() | 38 % |
![]() | 9 % |
![]() | 40 % |
![]() | 60 % |
![]() | 13 % |
![]() | 30 % |
![]() | 58 % |
![]() | 6 552 habitants |
![]() | 6552 |
![]() | 38 % |
![]() | 42 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1,4 personne/ménage |
![]() | 32 % |
![]() | 50 % |
![]() | 18 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 27 % |
![]() | 23 % |
![]() | 12 % |
![]() | 6 % |
![]() | 20 % |
![]() | 5 % |
![]() | 4 % |
![]() | 2 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3,3 |
![]() | 1 770 familles |
![]() | 0 % |
![]() | -2 % |
Environnement
![]() | 22,1 station/km² |
![]() | 658 mm par an |
![]() | 1786 heures par an |
![]() | 28,4 équip/km² |
![]() | 9 km |
![]() | 113 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 26 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Un peu animée |
![]() | Nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Toussus |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,3 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
Education
![]() | 19 étab/km² |
![]() | 87 % |
![]() | 3 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 122 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 90 |
![]() | 0 |
![]() | 32 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,6 tous les 100m |
![]() | 5,3 tous les 100m |
![]() | 660 hab/médecin |
![]() | 208 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 11 % |
![]() | 5 % |
![]() | 8 % |
![]() | 22 % |
![]() | 64 % |
![]() | 8 % |
![]() | 18 % |
![]() | 3 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 |
![]() | 100 commerces de proximité |
![]() | 3 |
Politique
![]() | 80,81 % |
![]() | 19,19 % |
![]() | 22,81 % |
![]() | 11,71 % |
![]() | 46,16 % |
![]() | 3,69 % |
![]() | 3,52 % |
![]() | 3,5 % |
![]() | 1,51 % |
![]() | 1,34 % |
![]() | 2,6 % |
![]() | 1,57 % |
![]() | 0,68 % |
![]() | 0,91 % |
![]() | Clovis CASSAN (28/06/2020) |
![]() | 71,5 % |
![]() | 71,6 % |
![]() | 14,1 % |
![]() | 44,5 % |
![]() | 10,6 % |
![]() | 16,9 % |
![]() | 7,9 % |
![]() | 2,4 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 1,3 % |
![]() | 22,5 % |
![]() | 28,5 % |
Sécurité
![]() | 6,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 37,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 10 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,9 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 578 résidences |
![]() | 93 % |
![]() | 5 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 81 % |
![]() | 13 % |
![]() | 1 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 8 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 66 % |
![]() | 21 % |
![]() | 1 % |
![]() | 10 % |
![]() | 65 % |
![]() | 0 % |
![]() | 23 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 504 appartements |
![]() | 98 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 86 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 6 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |