Puiseux-en-France
Fermer
Puiseux-en-France est une ville de 3 260 habitants dont 88 % des habitants sont propriétaires.
Puiseux-en-France est une ville calme avec 90 % de maisons et 10 % d'appartements.
Il y a 30 commerces de proximité dont des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 2 km de Louvres ou 5 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Puiseux-en-France
Carte des prix immobilier
![]() | 2 743 € |
![]() | 2 557 € |
Immobilier
![]() | 21 % |
![]() | 21 % |
![]() | 0 % |
![]() | 86 % |
![]() | 8 % |
![]() | 1988 |
![]() | 7 % |
![]() | 19 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 3 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 79 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 86 % |
![]() | 14 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 10 |
![]() | 0 |
![]() | 32 |
![]() | 0 |
![]() | 22 |
![]() | 1 407 |
![]() | 10 |
![]() | 475 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 3 740 euros / mois |
![]() | 9 % |
![]() | Familles |
![]() | 38 ans |
![]() | 653 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 28 % |
![]() | 2,7 personnes/ménage |
![]() | 48 % |
![]() | 11 % |
![]() | 66 % |
![]() | 840 euros / mois |
![]() | 74 % |
![]() | 13 % |
![]() | 61 % |
![]() | 39 % |
![]() | 21 % |
![]() | 20 % |
![]() | 59 % |
![]() | 3 392 habitants |
![]() | 3392 |
![]() | 33 % |
![]() | 42 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1,2 personne/ménage |
![]() | 37 % |
![]() | 52 % |
![]() | 11 % |
![]() | 3 500 euros / mois |
![]() | 24 % |
![]() | 28 % |
![]() | 9 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 % |
![]() | 7 % |
![]() | 8 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 18 % |
![]() | 2,7 |
![]() | 970 familles |
Environnement
![]() | 2,3 station/km² |
![]() | 622 mm par an |
![]() | 1727 heures par an |
![]() | 10,2 équip/km² |
![]() | 8 km |
![]() | 130 km |
![]() | 83 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 8 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Très calme |
![]() | P. Ch. De-Gaulle |
![]() | Nogent |
![]() | 5,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 7 |
Education
![]() | 2,3 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | Quasiment aucun |
![]() | 0,7 tous les 100m |
![]() | 3390 hab/médecin |
![]() | 3 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 8 % |
![]() | 2 % |
![]() | 10 % |
![]() | 19 % |
![]() | 69 % |
![]() | -13 % |
![]() | -6 % |
![]() | 13 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 |
![]() | 30 commerces de proximité |
![]() | 3 |
Politique
![]() | 64,14 % |
![]() | 35,86 % |
![]() | 25,97 % |
![]() | 23,03 % |
![]() | 27,09 % |
![]() | 7,45 % |
![]() | 2,61 % |
![]() | 4,45 % |
![]() | 1,89 % |
![]() | 2,28 % |
![]() | 2,5 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,28 % |
![]() | 1,45 % |
![]() | Yves MURRU (18/05/2020) |
![]() | 49,3 % |
![]() | 48,1 % |
![]() | 25,9 % |
![]() | 30 % |
![]() | 19 % |
![]() | 9,8 % |
![]() | 9,1 % |
![]() | 1,8 % |
![]() | 2,1 % |
![]() | 1,2 % |
![]() | 23,2 % |
![]() | 50,7 % |
Sécurité
![]() | 10,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 44,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 17,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 352 résidences |
![]() | 2 % |
![]() | 77 % |
![]() | 16 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 73 % |
![]() | 6 % |
![]() | 19 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 144 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 81 % |
![]() | 11 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 77 % |
![]() | 7 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 123 appartements |
![]() | 3 % |
![]() | 39 % |
![]() | 55 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 39 % |
![]() | 1 % |
![]() | 59 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 3 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1984) |