Bezons Agriculture
Fermer
Agriculture est un quartier de 8 520 habitants de la ville de Bezons dont 38 % des habitants sont propriétaires.
Agriculture est un quartier calme avec 65 % d'appartements et 35 % de maisons.
Il y a 130 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Le quartier est situé à 13 km du centre de Paris ou 37 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Bezons Agriculture
Carte des prix immobilier
![]() | 3 538 € |
![]() | 3 428 € |
Immobilier
![]() | 23 % |
![]() | 19 % |
![]() | 47 % |
![]() | 42 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1979 |
![]() | 5 % |
![]() | 11 % |
![]() | 7 % |
![]() | 0 % |
![]() | 37 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 86 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 34 % |
![]() | 66 % |
Logement
![]() | 4 650 |
![]() | 91 |
![]() | 211 |
![]() | 37 |
![]() | 1 |
![]() | 104 |
![]() | 0 |
![]() | 125 |
![]() | 8 488 |
![]() | 85 |
![]() | 6 798 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 2 430 euros / mois |
![]() | 18 % |
![]() | Familles |
![]() | 36 ans |
![]() | 9 572 hab/km² |
![]() | -1 % |
![]() | 31 % |
![]() | 2,7 personnes/ménage |
![]() | 36 % |
![]() | 20 % |
![]() | 52 % |
![]() | 700 euros / mois |
![]() | 53 % |
![]() | 12 % |
![]() | 41 % |
![]() | 59 % |
![]() | 17 % |
![]() | 21 % |
![]() | 57 % |
![]() | 8 198 habitants |
![]() | 8198 |
![]() | 37 % |
![]() | 40 % |
![]() | 23 % |
![]() | 1,2 personne/ménage |
![]() | 36 % |
![]() | 47 % |
![]() | 17 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 23 % |
![]() | 12 % |
![]() | 5 % |
![]() | 20 % |
![]() | 7 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3,6 |
![]() | 2 300 familles |
![]() | 3 % |
![]() | -3 % |
Environnement
![]() | 10,5 station/km² |
![]() | 637 mm par an |
![]() | 1737 heures par an |
![]() | 14,9 équip/km² |
![]() | 13 km |
![]() | 137 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 26 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Issy-les-Moulineaux |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,9 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
Education
![]() | 7,9 étab/km² |
![]() | 81 % |
![]() | -8 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,4 tous les 100m |
![]() | 2,5 tous les 100m |
![]() | Aucun médecin |
![]() | 194 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 13 % |
![]() | 4 % |
![]() | 16 % |
![]() | 21 % |
![]() | 58 % |
![]() | -2 % |
![]() | 10 % |
![]() | 7 % |
![]() | 19 % |
![]() | 3 |
![]() | 130 commerces de proximité |
![]() | 3 |
Politique
![]() | 75,19 % |
![]() | 24,81 % |
![]() | 22,52 % |
![]() | 15,04 % |
![]() | 45,61 % |
![]() | 4,49 % |
![]() | 2,84 % |
![]() | 2,76 % |
![]() | 1,26 % |
![]() | 1,24 % |
![]() | 2,09 % |
![]() | 1,06 % |
![]() | 0,55 % |
![]() | 0,53 % |
![]() | Nessrine MENHAOUARA (28/06/2020) |
![]() | 65,3 % |
![]() | 62,9 % |
![]() | 17,6 % |
![]() | 37,4 % |
![]() | 15,8 % |
![]() | 18,4 % |
![]() | 6,2 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 1,3 % |
![]() | 1 % |
![]() | 24,2 % |
![]() | 34,7 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 45,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 18,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 9 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 3 206 résidences |
![]() | 30 % |
![]() | 50 % |
![]() | 18 % |
![]() | 2 % |
![]() | 5 % |
![]() | 56 % |
![]() | 11 % |
![]() | 26 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 117 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 75 % |
![]() | 20 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 55 % |
![]() | 19 % |
![]() | 23 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 033 appartements |
![]() | 46 % |
![]() | 37 % |
![]() | 17 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 57 % |
![]() | 7 % |
![]() | 27 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 9 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (2 jours en 1997), Inondations et coulées de boue ( |