Osny Ravinière
Fermer
Ravinière est un quartier de 2 580 habitants de la ville d'Osny dont 67 % des habitants sont propriétaires.
Ravinière est un quartier calme avec 57 % d'appartements et 43 % de maisons.
Il y a 40 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 30 km du centre de Paris ou 53 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Osny Ravinière
Carte des prix immobilier
![]() | 2 858 € |
![]() | 2 806 € |
Immobilier
![]() | 21 % |
![]() | 27 % |
![]() | 33 % |
![]() | 59 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1998 |
![]() | 2 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 8 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 77 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 44 % |
![]() | 56 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 396 |
![]() | 0 |
![]() | 32 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 170 |
![]() | 10 061 |
![]() | 20 |
![]() | 2 453 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 3 120 euros / mois |
![]() | 18 % |
![]() | Familles |
![]() | 34 ans |
![]() | 2 586 hab/km² |
![]() | 2 % |
![]() | 32 % |
![]() | 3,4 personnes/ménage |
![]() | 44 % |
![]() | 24 % |
![]() | 63 % |
![]() | 940 euros / mois |
![]() | 66 % |
![]() | 11 % |
![]() | 42 % |
![]() | 58 % |
![]() | 18 % |
![]() | 24 % |
![]() | 57 % |
![]() | 2 766 habitants |
![]() | 2766 |
![]() | 38 % |
![]() | 42 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1,6 personne/ménage |
![]() | 33 % |
![]() | 48 % |
![]() | 19 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 23 % |
![]() | 26 % |
![]() | 12 % |
![]() | 7 % |
![]() | -5 % |
![]() | 3 % |
![]() | 11 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 18 % |
![]() | 3,5 |
![]() | 640 familles |
Environnement
![]() | 85,5 station/km² |
![]() | 635 mm par an |
![]() | 1754 heures par an |
![]() | 28,5 équip/km² |
![]() | 6 km |
![]() | 140 km |
![]() | 31 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 12 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Pontoise |
![]() | Penly |
![]() | 1,1 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 18 |
![]() | 6 |
Education
![]() | 21,4 étab/km² |
![]() | 89 % |
![]() | -14 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,1 tous les 100m |
![]() | Aucun médecin |
![]() | 38 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 12 % |
![]() | 19 % |
![]() | 65 % |
![]() | 5 % |
![]() | 12 % |
![]() | 7 % |
![]() | 19 % |
![]() | 0 |
![]() | 40 commerces de proximité |
![]() | 3 |
Politique
![]() | 70,29 % |
![]() | 29,71 % |
![]() | 28,95 % |
![]() | 19,16 % |
![]() | 27,73 % |
![]() | 6,75 % |
![]() | 3,74 % |
![]() | 5,8 % |
![]() | 2,04 % |
![]() | 1,81 % |
![]() | 1,76 % |
![]() | 1,27 % |
![]() | 0,32 % |
![]() | 0,65 % |
![]() | Jean-Michel LEVESQUE (18/05/2020) |
![]() | 49 % |
![]() | 46,8 % |
![]() | 28,1 % |
![]() | 28,2 % |
![]() | 17,7 % |
![]() | 10,5 % |
![]() | 9,9 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 21 % |
![]() | 51,1 % |
Sécurité
![]() | 13,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 51,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7 pour 1 000 habitants |
![]() | 13 pour 1 000 habitants |
![]() | 5 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 9,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,2 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 844 résidences |
![]() | 20 % |
![]() | 37 % |
![]() | 37 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6 % |
![]() | 36 % |
![]() | 11 % |
![]() | 41 % |
![]() | 2 % |
![]() | 4 % |
![]() | 359 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 51 % |
![]() | 39 % |
![]() | 10 % |
![]() | 0 % |
![]() | 34 % |
![]() | 14 % |
![]() | 43 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 473 appartements |
![]() | 57 % |
![]() | 10 % |
![]() | 33 % |
![]() | 0 % |
![]() | 17 % |
![]() | 42 % |
![]() | 3 % |
![]() | 37 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 4 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2007), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (2 jours en 1994), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1994) |