Éragny Papeterie
Fermer
Papeterie est un quartier de 1 760 habitants de la ville d'Éragny dont 67 % des habitants sont propriétaires.
Papeterie est un quartier calme avec 56 % de maisons et 44 % d'appartements.
Il y a 20 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 26 km du centre de Paris ou 53 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Éragny Papeterie
Carte des prix immobilier
![]() | 3 484 € |
![]() | 3 140 € |
Immobilier
![]() | 23 % |
![]() | 30 % |
![]() | 18 % |
![]() | 65 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1981 |
![]() | 4 % |
![]() | 18 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 13 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 49 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 52 % |
![]() | 48 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 415 |
![]() | 16 |
![]() | 1 |
![]() | 67 |
![]() | 0 |
![]() | 113 |
![]() | 7 900 |
![]() | 337 |
![]() | 21 647 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 3 580 euros / mois |
![]() | 9 % |
![]() | Familles |
![]() | 37 ans |
![]() | 3 010 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 27 % |
![]() | 2,5 personnes/ménage |
![]() | 54 % |
![]() | 16 % |
![]() | 59 % |
![]() | 1 100 euros / mois |
![]() | 76 % |
![]() | 14 % |
![]() | 58 % |
![]() | 42 % |
![]() | 22 % |
![]() | 22 % |
![]() | 59 % |
![]() | 1 782 habitants |
![]() | 1782 |
![]() | 32 % |
![]() | 43 % |
![]() | 25 % |
![]() | 0,4 personne/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 50 % |
![]() | 10 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 26 % |
![]() | 24 % |
![]() | 7 % |
![]() | 3 % |
![]() | 13 % |
![]() | 7 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 3,4 |
![]() | 490 familles |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
Environnement
![]() | 5,4 station/km² |
![]() | 636 mm par an |
![]() | 1750 heures par an |
![]() | 1,3 équip/km² |
![]() | 10 km |
![]() | 144 km |
![]() | 6 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 13 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Pontoise |
![]() | Penly |
![]() | 0,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Education
![]() | 1,3 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 0,8 tous les 100m |
![]() | 5940 hab/médecin |
![]() | 86 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 18 % |
![]() | 5 % |
![]() | 12 % |
![]() | 20 % |
![]() | 62 % |
![]() | 14 % |
![]() | 17 % |
![]() | 5 % |
![]() | 23 % |
![]() | 2 |
![]() | 20 commerces de proximité |
![]() | 0 |
Politique
![]() | 72,77 % |
![]() | 27,23 % |
![]() | 27,65 % |
![]() | 17,31 % |
![]() | 30,84 % |
![]() | 5,51 % |
![]() | 4,1 % |
![]() | 5,74 % |
![]() | 2,08 % |
![]() | 1,89 % |
![]() | 2,11 % |
![]() | 1,28 % |
![]() | 0,55 % |
![]() | 0,94 % |
![]() | Thibault HUMBERT (18/05/2020) |
![]() | 53,8 % |
![]() | 52,4 % |
![]() | 25,1 % |
![]() | 32,2 % |
![]() | 16,3 % |
![]() | 11,6 % |
![]() | 9,3 % |
![]() | 2,2 % |
![]() | 1,7 % |
![]() | 1 % |
![]() | 23,1 % |
![]() | 46,2 % |
Sécurité
![]() | 13,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 51,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7 pour 1 000 habitants |
![]() | 13 pour 1 000 habitants |
![]() | 5 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 9,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,2 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 755 résidences |
![]() | 52 % |
![]() | 36 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 40 % |
![]() | 38 % |
![]() | 5 % |
![]() | 15 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 388 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 76 % |
![]() | 18 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | 67 % |
![]() | 8 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
![]() | 301 appartements |
![]() | 94 % |
![]() | 3 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 74 % |
![]() | 13 % |
![]() | 2 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 5 |
![]() | Inondations et coulées de boue (3 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Effondrement de terrain (1 jours en 1995), Inondations et coulées de boue (20 jours en 1995), Inondations et coulées de boue (28 jou |