Argenteuil Val Sud
Fermer
Val Sud est un quartier de 13 130 habitants de la ville d'Argenteuil dont 45 % des habitants sont propriétaires.
Val Sud est un quartier calme avec 86 % d'appartements et 14 % de maisons.
Il y a 200 commerces de proximité dont des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 33 % de ménages ne possédant pas de voiture.
Le quartier est situé à 13 km du centre de Paris ou 39 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Argenteuil Val Sud
Carte des prix immobilier
![]() | 2 260 € |
![]() | 2 416 € |
Immobilier
![]() | 29 % |
![]() | 22 % |
![]() | 41 % |
![]() | 40 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1986 |
![]() | 5 % |
![]() | 5 % |
![]() | 10 % |
![]() | 0 % |
![]() | 47 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 63 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 13 % |
![]() | 87 % |
Logement
![]() | 10 558 |
![]() | 3 160 |
![]() | 3 384 |
![]() | 93 |
![]() | 2 |
![]() | 339 |
![]() | 5 |
![]() | 234 |
![]() | 18 075 |
![]() | 545 |
![]() | 41 336 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 2 100 euros / mois |
![]() | 23 % |
![]() | Familles |
![]() | 34 ans |
![]() | 12 674 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 32 % |
![]() | 2,8 personnes/ménage |
![]() | 39 % |
![]() | 25 % |
![]() | 42 % |
![]() | 630 euros / mois |
![]() | 48 % |
![]() | 11 % |
![]() | 34 % |
![]() | 66 % |
![]() | 18 % |
![]() | 27 % |
![]() | 57 % |
![]() | 13 694 habitants |
![]() | 13694 |
![]() | 39 % |
![]() | 41 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1,2 personne/ménage |
![]() | 33 % |
![]() | 46 % |
![]() | 21 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 24 % |
![]() | 7 % |
![]() | 4 % |
![]() | 2 % |
![]() | 16 % |
![]() | 3,9 |
![]() | 3 310 familles |
Environnement
![]() | 8,2 station/km² |
![]() | 634 mm par an |
![]() | 1731 heures par an |
![]() | 8,4 équip/km² |
![]() | 13 km |
![]() | 138 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 32 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Issy-les-Moulineaux |
![]() | Dampierre |
![]() | 1,1 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 9 |
Education
![]() | 8,2 étab/km² |
![]() | 82 % |
![]() | -8 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 1 208 |
![]() | 177 |
![]() | 756 |
![]() | 0 |
![]() | 206 |
![]() | 69 |
![]() | 9 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,4 tous les 100m |
![]() | 3,3 tous les 100m |
![]() | 1240 hab/médecin |
![]() | 75 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 13 % |
![]() | 4 % |
![]() | 17 % |
![]() | 22 % |
![]() | 57 % |
![]() | -3 % |
![]() | 8 % |
![]() | 5 % |
![]() | 20 % |
![]() | 2 |
![]() | 200 commerces de proximité |
![]() | 20 |
Politique
![]() | 77,39 % |
![]() | 22,61 % |
![]() | 21,13 % |
![]() | 12,57 % |
![]() | 49,89 % |
![]() | 4,42 % |
![]() | 2,56 % |
![]() | 3,27 % |
![]() | 1,07 % |
![]() | 1,27 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 0,97 % |
![]() | 0,44 % |
![]() | 0,54 % |
![]() | Georges MOTHRON (28/06/2020) |
![]() | 64,6 % |
![]() | 62,3 % |
![]() | 18,9 % |
![]() | 38,3 % |
![]() | 14,8 % |
![]() | 16,5 % |
![]() | 6,4 % |
![]() | 1,8 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 1 % |
![]() | 26,5 % |
![]() | 35,4 % |
Sécurité
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 37,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 11 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 9,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,9 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 5 098 résidences |
![]() | 43 % |
![]() | 37 % |
![]() | 18 % |
![]() | 2 % |
![]() | 16 % |
![]() | 49 % |
![]() | 10 % |
![]() | 23 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 678 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 74 % |
![]() | 20 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 57 % |
![]() | 16 % |
![]() | 24 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 4 296 appartements |
![]() | 66 % |
![]() | 17 % |
![]() | 17 % |
![]() | 1 % |
![]() | 25 % |
![]() | 44 % |
![]() | 6 % |
![]() | 23 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 20 |
![]() | Mouvements de terrain (1523 jours en 2005), Mouvements de terrain (1 jours en 2005), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations et coulé |