Saint-Ouen-l'Aumône Maubuisson
Fermer
Maubuisson est un quartier de 3 140 habitants de la ville de Saint-Ouen-l'Aumône dont 70 % des habitants sont propriétaires.
Epluches est un quartier calme avec 65 % de maisons et 35 % d'appartements.
Il y a 70 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 27 km du centre de Paris ou 50 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Saint-Ouen-l'Aumône Maubuisson
Carte des prix immobilier
![]() | 2 466 € |
![]() | 2 359 € |
Immobilier
![]() | 16 % |
![]() | 26 % |
![]() | 14 % |
![]() | 68 % |
![]() | 4 % |
![]() | 1989 |
![]() | 3 % |
![]() | 42 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 10 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 42 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 62 % |
![]() | 38 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 23 |
![]() | 0 |
![]() | 99 |
![]() | 2 |
![]() | 71 |
![]() | 5 617 |
![]() | 6 |
![]() | 706 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 3 310 euros / mois |
![]() | 13 % |
![]() | Familles |
![]() | 36 ans |
![]() | 2 551 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 29 % |
![]() | 2,7 personnes/ménage |
![]() | 51 % |
![]() | 22 % |
![]() | 66 % |
![]() | 880 euros / mois |
![]() | 71 % |
![]() | 10 % |
![]() | 55 % |
![]() | 45 % |
![]() | 17 % |
![]() | 22 % |
![]() | 61 % |
![]() | 3 185 habitants |
![]() | 3185 |
![]() | 35 % |
![]() | 42 % |
![]() | 23 % |
![]() | 0,5 personne/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 48 % |
![]() | 12 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 26 % |
![]() | 9 % |
![]() | 3 % |
![]() | 21 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3,8 |
![]() | 860 familles |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
Environnement
![]() | 2,1 station/km² |
![]() | 634 mm par an |
![]() | 1747 heures par an |
![]() | 4,4 équip/km² |
![]() | 10 km |
![]() | 144 km |
![]() | 22 % |
![]() | 2 fleurs |
![]() | 12 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Pontoise |
![]() | Penly |
![]() | 1,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
Education
![]() | 2,1 étab/km² |
![]() | 90 % |
![]() | -1 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 248 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 198 |
![]() | 0 |
![]() | 50 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,1 tous les 100m |
![]() | Aucun médecin |
![]() | 47 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 12 % |
![]() | 10 % |
![]() | 12 % |
![]() | 22 % |
![]() | 56 % |
![]() | -1 % |
![]() | 13 % |
![]() | 2 % |
![]() | 19 % |
![]() | 1 |
![]() | 70 commerces de proximité |
![]() | 3 |
Politique
![]() | 72,47 % |
![]() | 27,53 % |
![]() | 24,41 % |
![]() | 17,28 % |
![]() | 38,88 % |
![]() | 4,67 % |
![]() | 3,14 % |
![]() | 4,15 % |
![]() | 1,54 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,96 % |
![]() | 1,13 % |
![]() | 0,56 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Laurent LINQUETTE (18/05/2020) |
![]() | 61,7 % |
![]() | 59,8 % |
![]() | 19,4 % |
![]() | 38,2 % |
![]() | 16,1 % |
![]() | 13,2 % |
![]() | 7,7 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1,6 % |
![]() | 1,3 % |
![]() | 23,4 % |
![]() | 38,3 % |
Sécurité
![]() | 13,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 51,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7 pour 1 000 habitants |
![]() | 13 pour 1 000 habitants |
![]() | 5 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 9,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,2 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 217 résidences |
![]() | 45 % |
![]() | 29 % |
![]() | 24 % |
![]() | 3 % |
![]() | 23 % |
![]() | 40 % |
![]() | 6 % |
![]() | 27 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
![]() | 760 maisons |
![]() | 0 % |
![]() | 57 % |
![]() | 35 % |
![]() | 7 % |
![]() | 0 % |
![]() | 44 % |
![]() | 11 % |
![]() | 39 % |
![]() | 1 % |
![]() | 5 % |
![]() | 403 appartements |
![]() | 70 % |
![]() | 13 % |
![]() | 17 % |
![]() | 0 % |
![]() | 36 % |
![]() | 39 % |
![]() | 3 % |
![]() | 21 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 7 |
![]() | Inondations consécutives à la RNP (61 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (3 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1995), Inondations et coulées de bo |