Parmain
Fermer
Parmain est une ville de 5 550 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.
Parmain est une ville calme avec 91 % de maisons et 9 % d'appartements.
Il y a 50 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 31 km du centre de Paris ou 61 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Parmain
Carte des prix immobilier
![]() | 3 447 € |
![]() | 2 614 € |
Immobilier
![]() | 23 % |
![]() | 20 % |
![]() | 5 % |
![]() | 81 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1971 |
![]() | 5 % |
![]() | 28 % |
![]() | 5 % |
![]() | 23 % |
![]() | 3 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 61 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 89 % |
![]() | 11 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 535 |
![]() | 11 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 1 |
![]() | 6 |
![]() | 398 |
![]() | 6 |
![]() | 454 |
![]() | A |
Habitants
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 9 % |
![]() | Familles aisées |
![]() | 39 ans |
![]() | 635 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 28 % |
![]() | 2,7 personnes/ménage |
![]() | 58 % |
![]() | 12 % |
![]() | 78 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 14 % |
![]() | 64 % |
![]() | 36 % |
![]() | 18 % |
![]() | 19 % |
![]() | 58 % |
![]() | 5 618 habitants |
![]() | 5618 |
![]() | 33 % |
![]() | 39 % |
![]() | 27 % |
![]() | 1,2 personne/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 49 % |
![]() | 11 % |
![]() | 4 740 euros / mois |
![]() | 24 % |
![]() | 25 % |
![]() | 8 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | -1 % |
![]() | 5 % |
![]() | 15 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 22 % |
![]() | 3,3 |
![]() | 1 600 familles |
Environnement
![]() | 0,8 station/km² |
![]() | 630 mm par an |
![]() | 1748 heures par an |
![]() | 2,5 équip/km² |
![]() | 14 km |
![]() | 145 km |
![]() | 72 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 7 % |
![]() | Campagne |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Persan |
![]() | Penly |
![]() | 8,8 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 12 |
Education
![]() | 2,5 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | Quasiment aucun |
![]() | 0,6 tous les 100m |
![]() | 1120 hab/médecin |
![]() | 127 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 7 % |
![]() | 5 % |
![]() | 12 % |
![]() | 15 % |
![]() | 69 % |
![]() | 41 % |
![]() | 0 % |
![]() | 8 % |
![]() | 7 % |
![]() | 6 |
![]() | 50 commerces de proximité |
![]() | 6 |
Politique
![]() | 65,86 % |
![]() | 34,14 % |
![]() | 29,08 % |
![]() | 21,4 % |
![]() | 19,11 % |
![]() | 9,6 % |
![]() | 6,22 % |
![]() | 6,07 % |
![]() | 2,54 % |
![]() | 2,17 % |
![]() | 1,89 % |
![]() | 1,02 % |
![]() | 0,25 % |
![]() | 0,65 % |
![]() | Loïc TAILLANTER (28/06/2020) |
![]() | 44,8 % |
![]() | 43,5 % |
![]() | 31,5 % |
![]() | 26,6 % |
![]() | 16,6 % |
![]() | 9 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2,2 % |
![]() | 2,6 % |
![]() | 1 % |
![]() | 19,5 % |
![]() | 55,2 % |
Sécurité
![]() | 4,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 34,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 13,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,6 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 216 résidences |
![]() | 3 % |
![]() | 67 % |
![]() | 24 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 60 % |
![]() | 9 % |
![]() | 27 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1 940 maisons |
![]() | 0 % |
![]() | 70 % |
![]() | 24 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 60 % |
![]() | 9 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 4 % |
![]() | 197 appartements |
![]() | 13 % |
![]() | 51 % |
![]() | 36 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 59 % |
![]() | 1 % |
![]() | 38 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 6 |
![]() | Inondations et coulées de boue (3 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (20 jours en 1995), Inondations et coulées de boue (2 jours en 1994), Inondations et coulées de boue |