Osny Vauvarois
Fermer
Vauvarois est un quartier de 3 800 habitants de la ville d'Osny dont 46 % des habitants sont propriétaires.
Vauvarois est un quartier calme avec 56 % d'appartements et 44 % de maisons.
Il y a 50 commerces de proximité dont des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 32 km du centre de Paris ou 52 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Osny Vauvarois
Carte des prix immobilier
![]() | 3 659 € |
![]() | 3 469 € |
Immobilier
![]() | 21 % |
![]() | 27 % |
![]() | 39 % |
![]() | 46 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1987 |
![]() | 6 % |
![]() | 34 % |
![]() | 8 % |
![]() | 0 % |
![]() | 9 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 77 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 46 % |
![]() | 54 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 396 |
![]() | 0 |
![]() | 32 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 170 |
![]() | 10 061 |
![]() | 20 |
![]() | 2 453 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 2 630 euros / mois |
![]() | 19 % |
![]() | Familles |
![]() | 34 ans |
![]() | 2 585 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 34 % |
![]() | 2,9 personnes/ménage |
![]() | 42 % |
![]() | 22 % |
![]() | 63 % |
![]() | 710 euros / mois |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 10 % |
![]() | 44 % |
![]() | 56 % |
![]() | 14 % |
![]() | 22 % |
![]() | 56 % |
![]() | 3 754 habitants |
![]() | 3754 |
![]() | 40 % |
![]() | 38 % |
![]() | 21 % |
![]() | 1,5 personne/ménage |
![]() | 34 % |
![]() | 47 % |
![]() | 18 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 21 % |
![]() | 26 % |
![]() | 11 % |
![]() | 7 % |
![]() | 11 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 18 % |
![]() | 3,5 |
![]() | 1000 familles |
![]() | -2 % |
![]() | -2 % |
Environnement
![]() | 9,2 station/km² |
![]() | 635 mm par an |
![]() | 1754 heures par an |
![]() | 13,8 équip/km² |
![]() | 5 km |
![]() | 137 km |
![]() | 31 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 16 % |
![]() | Petite ville et périphérie |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Pontoise |
![]() | Penly |
![]() | 1,5 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 3 |
Education
![]() | 6,9 étab/km² |
![]() | 89 % |
![]() | -14 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,3 tous les 100m |
![]() | Aucun médecin |
![]() | 38 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 12 % |
![]() | 19 % |
![]() | 65 % |
![]() | 5 % |
![]() | 12 % |
![]() | 7 % |
![]() | 19 % |
![]() | 1 |
![]() | 50 commerces de proximité |
![]() | 2 |
Politique
![]() | 70,29 % |
![]() | 29,71 % |
![]() | 28,95 % |
![]() | 19,16 % |
![]() | 27,73 % |
![]() | 6,75 % |
![]() | 3,74 % |
![]() | 5,8 % |
![]() | 2,04 % |
![]() | 1,81 % |
![]() | 1,76 % |
![]() | 1,27 % |
![]() | 0,32 % |
![]() | 0,65 % |
![]() | Jean-Michel LEVESQUE (18/05/2020) |
![]() | 49 % |
![]() | 46,8 % |
![]() | 28,1 % |
![]() | 28,2 % |
![]() | 17,7 % |
![]() | 10,5 % |
![]() | 9,9 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 21 % |
![]() | 51,1 % |
Sécurité
![]() | 13,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 51,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7 pour 1 000 habitants |
![]() | 13 pour 1 000 habitants |
![]() | 5 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 9,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,2 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 359 résidences |
![]() | 20 % |
![]() | 37 % |
![]() | 37 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6 % |
![]() | 36 % |
![]() | 11 % |
![]() | 41 % |
![]() | 2 % |
![]() | 4 % |
![]() | 584 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 51 % |
![]() | 39 % |
![]() | 10 % |
![]() | 0 % |
![]() | 34 % |
![]() | 14 % |
![]() | 43 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 743 appartements |
![]() | 57 % |
![]() | 10 % |
![]() | 33 % |
![]() | 0 % |
![]() | 17 % |
![]() | 42 % |
![]() | 3 % |
![]() | 37 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 4 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2007), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (2 jours en 1994), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1994) |