Gargenville
Fermer
Gargenville est une ville de 6 820 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.
Gargenville est une ville calme avec 84 % de maisons et 16 % d'appartements.
Il y a 70 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 42 km du centre de Paris ou 54 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Gargenville
Carte des prix immobilier
![]() | 3 329 € |
![]() | 2 352 € |
Immobilier
![]() | 20 % |
![]() | 21 % |
![]() | 9 % |
![]() | 73 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1979 |
![]() | 6 % |
![]() | 40 % |
![]() | 7 % |
![]() | 0 % |
![]() | 3 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 43 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 79 % |
![]() | 21 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 65 |
![]() | 0 |
![]() | 33 |
![]() | 0 |
![]() | 54 |
![]() | 0 |
![]() | 221 |
![]() | 15 468 |
![]() | 20 |
![]() | 2 020 |
![]() | A |
Habitants
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 10 % |
![]() | Familles |
![]() | 40 ans |
![]() | 826 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 27 % |
![]() | 2,6 personnes/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 17 % |
![]() | 78 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 16 % |
![]() | 53 % |
![]() | 47 % |
![]() | 25 % |
![]() | 20 % |
![]() | 57 % |
![]() | 7 089 habitants |
![]() | 7089 |
![]() | 32 % |
![]() | 39 % |
![]() | 29 % |
![]() | 1,2 personne/ménage |
![]() | 46 % |
![]() | 44 % |
![]() | 10 % |
![]() | 3 270 euros / mois |
![]() | 21 % |
![]() | 23 % |
![]() | 7 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 8 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 16 % |
![]() | 2,7 |
![]() | 1 910 familles |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
Environnement
![]() | 0,8 station/km² |
![]() | 635 mm par an |
![]() | 1770 heures par an |
![]() | 7 équip/km² |
![]() | 16 km |
![]() | 128 km |
![]() | 55 % |
![]() | 1 fleur |
![]() | 10 % |
![]() | Petite ville et périphérie |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Les Mureaux |
![]() | Penly |
![]() | 8,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 13 |
Education
![]() | 2,7 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 0,5 tous les 100m |
![]() | 1010 hab/médecin |
![]() | 14 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 12 % |
![]() | 6 % |
![]() | 17 % |
![]() | 15 % |
![]() | 61 % |
![]() | 9 % |
![]() | 9 % |
![]() | 8 % |
![]() | 14 % |
![]() | 5 |
![]() | 70 commerces de proximité |
![]() | 10 |
Politique
![]() | 55,48 % |
![]() | 44,52 % |
![]() | 25,38 % |
![]() | 29,23 % |
![]() | 20,72 % |
![]() | 7,17 % |
![]() | 3,64 % |
![]() | 4,61 % |
![]() | 2,48 % |
![]() | 2,34 % |
![]() | 1,7 % |
![]() | 1,05 % |
![]() | 0,81 % |
![]() | 0,89 % |
![]() | Yann PERRON (18/05/2020) |
![]() | 46,4 % |
![]() | 43,2 % |
![]() | 27,3 % |
![]() | 26,1 % |
![]() | 22,7 % |
![]() | 10,7 % |
![]() | 8,1 % |
![]() | 1,3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1,1 % |
![]() | 24,8 % |
![]() | 53,6 % |
Sécurité
![]() | 10,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 40,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 7 pour 1 000 habitants |
![]() | 10,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 8 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,6 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 917 résidences |
![]() | 3 % |
![]() | 53 % |
![]() | 36 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 38 % |
![]() | 14 % |
![]() | 41 % |
![]() | 2 % |
![]() | 5 % |
![]() | 2 254 maisons |
![]() | 0 % |
![]() | 58 % |
![]() | 31 % |
![]() | 10 % |
![]() | 0 % |
![]() | 40 % |
![]() | 17 % |
![]() | 35 % |
![]() | 2 % |
![]() | 6 % |
![]() | 438 appartements |
![]() | 8 % |
![]() | 27 % |
![]() | 64 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4 % |
![]() | 72 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Risque industriel, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 5 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2007), Inondations et coulées de boue (3 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (20 jours en 1995), Mouvements de terrain consécuti |