Poissy Centre-ville
Fermer
Centre-ville est un quartier de Poissy
Quelques chiffres sur Poissy Centre-ville
Carte des prix immobilier
![]() | 3 457 € |
![]() | 3 377 € |
Immobilier
![]() | 24 % |
![]() | 18 % |
![]() | 19 % |
![]() | 41 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1981 |
![]() | 8 % |
![]() | 30 % |
![]() | 21 % |
![]() | 0 % |
![]() | 65 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 39 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 8 % |
![]() | 92 % |
Logement
![]() | 2 598 |
![]() | 203 |
![]() | 498 |
![]() | 45 |
![]() | 0 |
![]() | 101 |
![]() | 3 |
![]() | 421 |
![]() | 25 489 |
![]() | 40 |
![]() | 2 638 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 3 540 euros / mois |
![]() | 10 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 41 ans |
![]() | 12 311 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 21 % |
![]() | 2,2 personnes/ménage |
![]() | 55 % |
![]() | 25 % |
![]() | 36 % |
![]() | 1 310 euros / mois |
![]() | 76 % |
![]() | 19 % |
![]() | 64 % |
![]() | 36 % |
![]() | 27 % |
![]() | 22 % |
![]() | 60 % |
![]() | 4 830 habitants |
![]() | 4830 |
![]() | 27 % |
![]() | 45 % |
![]() | 28 % |
![]() | 0,7 personne/ménage |
![]() | 45 % |
![]() | 47 % |
![]() | 8 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 27 % |
![]() | 19 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 13 % |
![]() | 9 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 19 % |
![]() | 3,7 |
![]() | 1 230 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 2,6 station/km² |
![]() | 642 mm par an |
![]() | 1758 heures par an |
![]() | 21,1 équip/km² |
![]() | 13 km |
![]() | 143 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 27 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Vivant |
![]() | Chavenay |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 4,5 étab/km² |
![]() | 95 % |
![]() | 2 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 106 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 106 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
Commerces
![]() | 0,4 tous les 100m |
![]() | 3,8 tous les 100m |
![]() | 280 hab/médecin |
![]() | 192 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 14 % |
![]() | 3 % |
![]() | 7 % |
![]() | 16 % |
![]() | 73 % |
![]() | 2 % |
![]() | 13 % |
![]() | 2 % |
![]() | 17 % |
![]() | 14 |
![]() | 50 commerces de proximité |
![]() | 34 |
Politique
![]() | 79,64 % |
![]() | 20,36 % |
![]() | 31,28 % |
![]() | 12,1 % |
![]() | 31,04 % |
![]() | 6,21 % |
![]() | 5,44 % |
![]() | 6,51 % |
![]() | 1,73 % |
![]() | 1,69 % |
![]() | 1,52 % |
![]() | 1,36 % |
![]() | 0,53 % |
![]() | 0,59 % |
![]() | Karl OLIVE (18/05/2020) |
![]() | 51,6 % |
![]() | 51,2 % |
![]() | 30,3 % |
![]() | 31,6 % |
![]() | 11,7 % |
![]() | 10,5 % |
![]() | 10,5 % |
![]() | 2,4 % |
![]() | 1,6 % |
![]() | 0,8 % |
![]() | 22,7 % |
![]() | 48,4 % |
Sécurité
![]() | 8 pour 1 000 habitants |
![]() | 41 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 10,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 10,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 544 résidences |
![]() | 46 % |
![]() | 30 % |
![]() | 23 % |
![]() | 1 % |
![]() | 7 % |
![]() | 58 % |
![]() | 8 % |
![]() | 26 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 233 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 70 % |
![]() | 24 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 57 % |
![]() | 11 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 2 287 appartements |
![]() | 56 % |
![]() | 22 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0 % |
![]() | 9 % |
![]() | 58 % |
![]() | 7 % |
![]() | 25 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 2 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (20 jours en 1995) |