Jouy-en-Josas
Fermer
Jouy-en-Josas est une ville de 8 250 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.
Jouy-en-Josas est une ville calme avec 52 % d'appartements et 48 % de maisons.
Il y a 80 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 16 km du centre de Paris ou 38 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Jouy-en-Josas
Carte des prix immobilier
![]() | 4 305 € |
![]() | 3 993 € |
Immobilier
![]() | 21 % |
![]() | 16 % |
![]() | 9 % |
![]() | 70 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1975 |
![]() | 4 % |
![]() | 28 % |
![]() | 8 % |
![]() | 0 % |
![]() | 3 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 94 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 48 % |
![]() | 52 % |
Logement
![]() | 404 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 12 |
![]() | 0 |
![]() | 35 |
![]() | 1 |
![]() | 52 |
![]() | 2 727 |
![]() | 12 |
![]() | 1 706 |
![]() | A |
Habitants
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 9 % |
![]() | Familles aisées |
![]() | 37 ans |
![]() | 815 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 23 % |
![]() | 3 personnes/ménage |
![]() | 70 % |
![]() | 21 % |
![]() | 72 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 15 % |
![]() | 80 % |
![]() | 20 % |
![]() | 20 % |
![]() | 14 % |
![]() | 62 % |
![]() | 8 312 habitants |
![]() | 8312 |
![]() | 40 % |
![]() | 35 % |
![]() | 24 % |
![]() | 1,7 personne/ménage |
![]() | 43 % |
![]() | 48 % |
![]() | 9 % |
![]() | 6 070 euros / mois |
![]() | 22 % |
![]() | 26 % |
![]() | 7 % |
![]() | 2 % |
![]() | 4 % |
![]() | 17 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 24 % |
![]() | 3,8 |
![]() | 1 960 familles |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Environnement
![]() | 11,4 station/km² |
![]() | 662 mm par an |
![]() | 1779 heures par an |
![]() | 7,1 équip/km² |
![]() | 4 km |
![]() | 122 km |
![]() | 74 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 8 % |
![]() | Petite ville et périphérie |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Toussus |
![]() | Dampierre |
![]() | 10,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 6 |
![]() | 23 |
![]() | 10 |
Education
![]() | 3,2 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 3 687 |
![]() | 0 |
![]() | 3 517 |
![]() | 170 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 0,8 tous les 100m |
![]() | 4160 hab/médecin |
![]() | 198 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 1 % |
![]() | 4 % |
![]() | 6 % |
![]() | 12 % |
![]() | 78 % |
![]() | -8 % |
![]() | 4 % |
![]() | -7 % |
![]() | 3 % |
![]() | 12 |
![]() | 80 commerces de proximité |
![]() | 23 |
Politique
![]() | 85,26 % |
![]() | 14,74 % |
![]() | 42,12 % |
![]() | 8,43 % |
![]() | 14,92 % |
![]() | 9,13 % |
![]() | 7,77 % |
![]() | 10,34 % |
![]() | 1,79 % |
![]() | 2,08 % |
![]() | 1,53 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 0,24 % |
![]() | 0,24 % |
![]() | Marie-Hélène AUBERT (18/05/2020) |
![]() | 40,9 % |
![]() | 41,6 % |
![]() | 40,5 % |
![]() | 24,6 % |
![]() | 8,2 % |
![]() | 6,9 % |
![]() | 13,9 % |
![]() | 3,6 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 17,2 % |
![]() | 59,2 % |
Sécurité
![]() | 6,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 49,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 929 résidences |
![]() | 33 % |
![]() | 39 % |
![]() | 26 % |
![]() | 2 % |
![]() | 3 % |
![]() | 47 % |
![]() | 20 % |
![]() | 29 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 369 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 65 % |
![]() | 32 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 47 % |
![]() | 18 % |
![]() | 34 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 504 appartements |
![]() | 64 % |
![]() | 15 % |
![]() | 21 % |
![]() | 0 % |
![]() | 5 % |
![]() | 48 % |
![]() | 22 % |
![]() | 23 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Rupture de barrage, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 6 |
![]() | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (92 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et co |