Carrières-sous-Poissy Les Fleurs
Fermer
Les Fleurs est un quartier de 1 560 habitants de la ville de Carrières-sous-Poissy dont 76 % des habitants sont locataires.
Les Fleurs est un quartier calme avec 78 % d'appartements et 22 % de maisons.
Il y a 14 commerces de proximité dont un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 26 km du centre de Paris ou 48 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Carrières-sous-Poissy Les Fleurs
Carte des prix immobilier
![]() | 3 359 € |
![]() | 3 189 € |
Immobilier
![]() | 26 % |
![]() | 30 % |
![]() | 51 % |
![]() | 19 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1977 |
![]() | 4 % |
![]() | 14 % |
![]() | 16 % |
![]() | 0 % |
![]() | 31 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 79 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 18 % |
![]() | 82 % |
Logement
![]() | 6 170 |
![]() | 0 |
![]() | 311 |
![]() | 26 |
![]() | 0 |
![]() | 54 |
![]() | 2 |
![]() | 36 |
![]() | 2 855 |
![]() | 42 |
![]() | 2 592 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 1 770 euros / mois |
![]() | 19 % |
![]() | Familles |
![]() | 34 ans |
![]() | 7 826 hab/km² |
![]() | 3 % |
![]() | 33 % |
![]() | 2,6 personnes/ménage |
![]() | 43 % |
![]() | 18 % |
![]() | 49 % |
![]() | 480 euros / mois |
![]() | 40 % |
![]() | 10 % |
![]() | 37 % |
![]() | 63 % |
![]() | 12 % |
![]() | 22 % |
![]() | 57 % |
![]() | 1 698 habitants |
![]() | 1698 |
![]() | 39 % |
![]() | 40 % |
![]() | 21 % |
![]() | 0,6 personne/ménage |
![]() | 30 % |
![]() | 50 % |
![]() | 21 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 20 % |
![]() | 30 % |
![]() | 12 % |
![]() | 9 % |
![]() | 17 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 3,7 |
![]() | 380 familles |
![]() | 0 % |
![]() | 3 % |
Environnement
![]() | Aucune station |
![]() | 642 mm par an |
![]() | 1758 heures par an |
![]() | 15,7 équip/km² |
![]() | 10 km |
![]() | 144 km |
![]() | 1 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 28 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Quasiment tout type d'établissement |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Desservi |
![]() | Très calme |
![]() | Les Mureaux |
![]() | St-Laurent |
![]() | 0,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
Education
![]() | 12,2 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 1,4 tous les 100m |
![]() | 1620 hab/médecin |
![]() | 2 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 4 % |
![]() | 12 % |
![]() | 17 % |
![]() | 66 % |
![]() | -1 % |
![]() | 15 % |
![]() | 18 % |
![]() | 28 % |
![]() | 0 |
![]() | 14 commerces de proximité |
![]() | 1 |
Politique
![]() | 76,82 % |
![]() | 23,18 % |
![]() | 27,24 % |
![]() | 14,01 % |
![]() | 39,48 % |
![]() | 4,91 % |
![]() | 3,7 % |
![]() | 3,94 % |
![]() | 1,79 % |
![]() | 1,53 % |
![]() | 1,21 % |
![]() | 1,14 % |
![]() | 0,35 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | Eddie AIT (28/06/2020) |
![]() | 55,6 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 25,7 % |
![]() | 35,5 % |
![]() | 13,6 % |
![]() | 10,9 % |
![]() | 10,2 % |
![]() | 1,7 % |
![]() | 1,3 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 27,7 % |
![]() | 44,4 % |
Sécurité
![]() | 8 pour 1 000 habitants |
![]() | 41 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 10,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 10,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 677 résidences |
![]() | 30 % |
![]() | 23 % |
![]() | 43 % |
![]() | 3 % |
![]() | 13 % |
![]() | 31 % |
![]() | 5 % |
![]() | 47 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
![]() | 133 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 44 % |
![]() | 46 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 33 % |
![]() | 10 % |
![]() | 50 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 478 appartements |
![]() | 46 % |
![]() | 12 % |
![]() | 42 % |
![]() | 0 % |
![]() | 20 % |
![]() | 30 % |
![]() | 2 % |
![]() | 46 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 3 |
![]() | Inondations consécutives à la RNP (49 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (20 jours en 1995) |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Carrières-sous-Poissy Les Fleurs
- Carrières-sous-Poissy
Les Maison du Parc
Du 1 pièce au 5 piècesÀ partir de 193 000 €Les Maison du Parc