Saint-Maur-des-Fossés Champignol
Fermer
Champignol est un quartier de 5 480 habitants de la ville de Saint-Maur-des-Fossés dont 75 % des habitants sont propriétaires.
Champignol est un quartier calme avec 63 % de maisons et 37 % d'appartements.
Il y a 90 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché dans les environs.
Le quartier est situé à 13 km du centre de Paris ou 29 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Saint-Maur-des-Fossés Champignol
Carte des prix immobilier
![]() | 5 054 € |
![]() | 4 639 € |
Immobilier
![]() | 26 % |
![]() | 18 % |
![]() | 3 % |
![]() | 73 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1944 |
![]() | 8 % |
![]() | 16 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 24 log/ha |
![]() | Maisons anciennes |
![]() | 38 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 64 % |
![]() | 36 % |
Logement
![]() | 196 |
![]() | 3 481 |
![]() | 2 820 |
![]() | 87 |
![]() | 0 |
![]() | 313 |
![]() | 54 |
![]() | 128 |
![]() | 11 216 |
![]() | 69 |
![]() | 5 361 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 4 880 euros / mois |
![]() | 6 % |
![]() | Familles aisées |
![]() | 41 ans |
![]() | 5 464 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 26 % |
![]() | 2,5 personnes/ménage |
![]() | 71 % |
![]() | 22 % |
![]() | 49 % |
![]() | 1 950 euros / mois |
![]() | 83 % |
![]() | 19 % |
![]() | 78 % |
![]() | 22 % |
![]() | 26 % |
![]() | 16 % |
![]() | 55 % |
![]() | 5 459 habitants |
![]() | 5459 |
![]() | 32 % |
![]() | 38 % |
![]() | 31 % |
![]() | 1,1 personne/ménage |
![]() | 42 % |
![]() | 48 % |
![]() | 10 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 25 % |
![]() | 23 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 8 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 25 % |
![]() | 4,3 |
![]() | 1 580 familles |
Environnement
![]() | 18,5 station/km² |
![]() | 671 mm par an |
![]() | 1800 heures par an |
![]() | 2,1 équip/km² |
![]() | 13 km |
![]() | 116 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 17 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché dans les environs |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Lognes |
![]() | Nogent |
![]() | 1 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 16 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 3,1 étab/km² |
![]() | 98 % |
![]() | 2 |
![]() | -13 |
![]() | 1 808 |
![]() | 0 |
![]() | 95 |
![]() | 622 |
![]() | 0 |
![]() | 1 091 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 2,6 tous les 100m |
![]() | Aucun médecin |
![]() | 140 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 18 % |
![]() | 3 % |
![]() | 10 % |
![]() | 14 % |
![]() | 73 % |
![]() | 2 % |
![]() | 9 % |
![]() | 4 % |
![]() | 23 % |
![]() | 11 |
![]() | 90 commerces de proximité |
![]() | 14 |
Politique
![]() | 82,56 % |
![]() | 17,44 % |
![]() | 38,89 % |
![]() | 10,62 % |
![]() | 17,45 % |
![]() | 10,37 % |
![]() | 6,91 % |
![]() | 9,1 % |
![]() | 1,52 % |
![]() | 1,71 % |
![]() | 1,47 % |
![]() | 1,33 % |
![]() | 0,21 % |
![]() | 0,42 % |
![]() | Sylvain BERRIOS (28/06/2020) |
![]() | 40,2 % |
![]() | 40,4 % |
![]() | 40 % |
![]() | 24,2 % |
![]() | 10,6 % |
![]() | 7,5 % |
![]() | 11,8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1,8 % |
![]() | 0,6 % |
![]() | 18,9 % |
![]() | 59,8 % |
Sécurité
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 31,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 407 résidences |
![]() | 35 % |
![]() | 44 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 50 % |
![]() | 24 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 493 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 87 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 68 % |
![]() | 18 % |
![]() | 12 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 883 appartements |
![]() | 55 % |
![]() | 20 % |
![]() | 25 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 % |
![]() | 39 % |
![]() | 27 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 12 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2006), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (92 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (1 jours |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Saint-Maur-des-Fossés Champignol
- Saint-Maur-des-Fossés
Jardin de la Varenne
Du 2 pièces au 4 piècesÀ partir de 338 000 €Jardin de la Varenne