Saint-Maur-des-Fossés Adamville
Fermer
Adamville est un quartier de 21 100 habitants de la ville de Saint-Maur-des-Fossés dont 58 % des habitants sont propriétaires.
Adamville est un quartier calme avec 68 % d'appartements et 32 % de maisons.
Il y a 350 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 12 km du centre de Paris ou 28 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Saint-Maur-des-Fossés Adamville
Carte des prix immobilier
![]() | 5 160 € |
![]() | 4 743 € |
Immobilier
![]() | 26 % |
![]() | 18 % |
![]() | 8 % |
![]() | 58 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1962 |
![]() | 7 % |
![]() | 21 % |
![]() | 23 % |
![]() | 0 % |
![]() | 44 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 38 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 33 % |
![]() | 67 % |
Logement
![]() | 196 |
![]() | 3 481 |
![]() | 2 820 |
![]() | 87 |
![]() | 0 |
![]() | 313 |
![]() | 54 |
![]() | 128 |
![]() | 11 216 |
![]() | 69 |
![]() | 5 361 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 3 790 euros / mois |
![]() | 9 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 43 ans |
![]() | 8 554 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 21 % |
![]() | 2,1 personnes/ménage |
![]() | 61 % |
![]() | 24 % |
![]() | 50 % |
![]() | 1 370 euros / mois |
![]() | 76 % |
![]() | 20 % |
![]() | 68 % |
![]() | 32 % |
![]() | 27 % |
![]() | 15 % |
![]() | 58 % |
![]() | 21 171 habitants |
![]() | 21171 |
![]() | 27 % |
![]() | 40 % |
![]() | 33 % |
![]() | 1 personne/ménage |
![]() | 49 % |
![]() | 44 % |
![]() | 7 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 22 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 % |
![]() | 8 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 25 % |
![]() | 4,3 |
![]() | 5 710 familles |
![]() | 0 % |
![]() | -1 % |
Environnement
![]() | 15,4 station/km² |
![]() | 671 mm par an |
![]() | 1800 heures par an |
![]() | 2,8 équip/km² |
![]() | 16 km |
![]() | 118 km |
![]() | 0 % |
![]() | 3 fleurs |
![]() | 24 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | Lognes |
![]() | Dampierre |
![]() | 2,5 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 7 |
Education
![]() | 5,3 étab/km² |
![]() | 95 % |
![]() | -1 |
![]() | 0 |
![]() | 1 808 |
![]() | 0 |
![]() | 95 |
![]() | 622 |
![]() | 0 |
![]() | 1 091 |
![]() | 13 |
![]() | 5 |
Commerces
![]() | 0,3 tous les 100m |
![]() | 4,1 tous les 100m |
![]() | 760 hab/médecin |
![]() | 140 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 18 % |
![]() | 3 % |
![]() | 10 % |
![]() | 14 % |
![]() | 73 % |
![]() | 2 % |
![]() | 9 % |
![]() | 4 % |
![]() | 23 % |
![]() | 53 |
![]() | 350 commerces de proximité |
![]() | 97 |
Politique
![]() | 82,56 % |
![]() | 17,44 % |
![]() | 38,89 % |
![]() | 10,62 % |
![]() | 17,45 % |
![]() | 10,37 % |
![]() | 6,91 % |
![]() | 9,1 % |
![]() | 1,52 % |
![]() | 1,71 % |
![]() | 1,47 % |
![]() | 1,33 % |
![]() | 0,21 % |
![]() | 0,42 % |
![]() | Sylvain BERRIOS (28/06/2020) |
![]() | 40,2 % |
![]() | 40,4 % |
![]() | 40 % |
![]() | 24,2 % |
![]() | 10,6 % |
![]() | 7,5 % |
![]() | 11,8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1,8 % |
![]() | 0,6 % |
![]() | 18,9 % |
![]() | 59,8 % |
Sécurité
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 31,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 10 858 résidences |
![]() | 35 % |
![]() | 44 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 50 % |
![]() | 24 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 410 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 87 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 68 % |
![]() | 18 % |
![]() | 12 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 7 248 appartements |
![]() | 55 % |
![]() | 20 % |
![]() | 25 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 % |
![]() | 39 % |
![]() | 27 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 12 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2006), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (92 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (1 jours |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Saint-Maur-des-Fossés Adamville
- Saint-Maur-des-Fossés
Jardin de la Varenne
Du 2 pièces au 4 piècesÀ partir de 338 000 €Jardin de la Varenne