Saint-Maur-des-Fossés Les Mûriers
Fermer
Les Mûriers est un quartier de 5 540 habitants de la ville de Saint-Maur-des-Fossés dont 65 % des habitants sont propriétaires.
Les Mûriers est un quartier calme avec 65 % d'appartements et 35 % de maisons.
Il y a 90 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est situé à 13 km du centre de Paris ou 31 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Saint-Maur-des-Fossés Les Mûriers
Carte des prix immobilier
![]() | 4 863 € |
![]() | 4 956 € |
Immobilier
![]() | 26 % |
![]() | 18 % |
![]() | 3 % |
![]() | 68 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1963 |
![]() | 8 % |
![]() | 11 % |
![]() | 19 % |
![]() | 0 % |
![]() | 31 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 38 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 37 % |
![]() | 63 % |
Logement
![]() | 196 |
![]() | 3 481 |
![]() | 2 820 |
![]() | 87 |
![]() | 0 |
![]() | 313 |
![]() | 54 |
![]() | 128 |
![]() | 11 216 |
![]() | 69 |
![]() | 5 361 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 4 140 euros / mois |
![]() | 9 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 42 ans |
![]() | 6 588 hab/km² |
![]() | 2 % |
![]() | 24 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 61 % |
![]() | 24 % |
![]() | 55 % |
![]() | 1 480 euros / mois |
![]() | 78 % |
![]() | 20 % |
![]() | 67 % |
![]() | 33 % |
![]() | 26 % |
![]() | 19 % |
![]() | 56 % |
![]() | 5 822 habitants |
![]() | 5822 |
![]() | 29 % |
![]() | 40 % |
![]() | 31 % |
![]() | 1,2 personne/ménage |
![]() | 43 % |
![]() | 50 % |
![]() | 7 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 27 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 8 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 25 % |
![]() | 4,3 |
![]() | 1 460 familles |
Environnement
![]() | 14,8 station/km² |
![]() | 671 mm par an |
![]() | 1800 heures par an |
![]() | 2,3 équip/km² |
![]() | 14 km |
![]() | 117 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 20 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Aucun |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Lognes |
![]() | Nogent |
![]() | 0,9 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 13 |
![]() | 1 |
Education
![]() | 4,5 étab/km² |
![]() | 95 % |
![]() | 7 |
![]() | -8 |
![]() | 1 808 |
![]() | 0 |
![]() | 95 |
![]() | 622 |
![]() | 0 |
![]() | 1 091 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
Commerces
![]() | 0,3 tous les 100m |
![]() | 3 tous les 100m |
![]() | 970 hab/médecin |
![]() | 140 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 18 % |
![]() | 3 % |
![]() | 10 % |
![]() | 14 % |
![]() | 73 % |
![]() | 2 % |
![]() | 9 % |
![]() | 4 % |
![]() | 23 % |
![]() | 6 |
![]() | 90 commerces de proximité |
![]() | 16 |
Politique
![]() | 82,56 % |
![]() | 17,44 % |
![]() | 38,89 % |
![]() | 10,62 % |
![]() | 17,45 % |
![]() | 10,37 % |
![]() | 6,91 % |
![]() | 9,1 % |
![]() | 1,52 % |
![]() | 1,71 % |
![]() | 1,47 % |
![]() | 1,33 % |
![]() | 0,21 % |
![]() | 0,42 % |
![]() | Sylvain BERRIOS (28/06/2020) |
![]() | 40,2 % |
![]() | 40,4 % |
![]() | 40 % |
![]() | 24,2 % |
![]() | 10,6 % |
![]() | 7,5 % |
![]() | 11,8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1,8 % |
![]() | 0,6 % |
![]() | 18,9 % |
![]() | 59,8 % |
Sécurité
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 31,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 767 résidences |
![]() | 35 % |
![]() | 44 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 50 % |
![]() | 24 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 955 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 87 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 68 % |
![]() | 18 % |
![]() | 12 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 771 appartements |
![]() | 55 % |
![]() | 20 % |
![]() | 25 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 % |
![]() | 39 % |
![]() | 27 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 12 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2006), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (92 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (1 jours |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Saint-Maur-des-Fossés Les Mûriers
- Saint-Maur-des-Fossés
Jardin de la Varenne
Du 2 pièces au 4 piècesÀ partir de 338 000 €Jardin de la Varenne