Saint-Maur-des-Fossés Vieux-Saint-Maur
Fermer
Vieux-Saint-Maur est un quartier de 8 030 habitants de la ville de Saint-Maur-des-Fossés dont 61 % des habitants sont propriétaires.
Vieux Saint-Maur est un quartier calme avec 78 % d'appartements et 22 % de maisons.
Il y a 130 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché dans les environs.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 26 % de ménages ne possédant pas de voiture.
Le quartier est situé à 11 km du centre de Paris ou 23 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Saint-Maur-des-Fossés Vieux-Saint-Maur
Carte des prix immobilier
![]() | 5 125 € |
![]() | 5 041 € |
Immobilier
![]() | 26 % |
![]() | 18 % |
![]() | 2 % |
![]() | 62 % |
![]() | 8 % |
![]() | 1963 |
![]() | 7 % |
![]() | 14 % |
![]() | 20 % |
![]() | 0 % |
![]() | 43 log/ha |
![]() | Maisons de ville |
![]() | 38 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 24 % |
![]() | 76 % |
Logement
![]() | 196 |
![]() | 3 481 |
![]() | 2 820 |
![]() | 87 |
![]() | 0 |
![]() | 313 |
![]() | 54 |
![]() | 128 |
![]() | 11 216 |
![]() | 69 |
![]() | 5 361 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 4 180 euros / mois |
![]() | 8 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 41 ans |
![]() | 8 485 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 2,2 personnes/ménage |
![]() | 71 % |
![]() | 18 % |
![]() | 43 % |
![]() | 1 480 euros / mois |
![]() | 80 % |
![]() | 19 % |
![]() | 72 % |
![]() | 28 % |
![]() | 24 % |
![]() | 14 % |
![]() | 58 % |
![]() | 8 173 habitants |
![]() | 8173 |
![]() | 29 % |
![]() | 41 % |
![]() | 30 % |
![]() | 1,1 personne/ménage |
![]() | 45 % |
![]() | 48 % |
![]() | 7 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 26 % |
![]() | 22 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | -1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 8 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 25 % |
![]() | 4,3 |
![]() | 2 130 familles |
Environnement
![]() | 15,6 station/km² |
![]() | 671 mm par an |
![]() | 1800 heures par an |
![]() | 6,2 équip/km² |
![]() | 16 km |
![]() | 120 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 27 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché dans les environs |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Lognes |
![]() | Dampierre |
![]() | 1 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 15 |
![]() | 7 |
Education
![]() | 5,2 étab/km² |
![]() | 99 % |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 1 808 |
![]() | 0 |
![]() | 95 |
![]() | 622 |
![]() | 0 |
![]() | 1 091 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,3 tous les 100m |
![]() | 4 tous les 100m |
![]() | 2040 hab/médecin |
![]() | 140 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 18 % |
![]() | 3 % |
![]() | 10 % |
![]() | 14 % |
![]() | 73 % |
![]() | 2 % |
![]() | 9 % |
![]() | 4 % |
![]() | 23 % |
![]() | 7 |
![]() | 130 commerces de proximité |
![]() | 17 |
Politique
![]() | 82,56 % |
![]() | 17,44 % |
![]() | 38,89 % |
![]() | 10,62 % |
![]() | 17,45 % |
![]() | 10,37 % |
![]() | 6,91 % |
![]() | 9,1 % |
![]() | 1,52 % |
![]() | 1,71 % |
![]() | 1,47 % |
![]() | 1,33 % |
![]() | 0,21 % |
![]() | 0,42 % |
![]() | Sylvain BERRIOS (28/06/2020) |
![]() | 40,2 % |
![]() | 40,4 % |
![]() | 40 % |
![]() | 24,2 % |
![]() | 10,6 % |
![]() | 7,5 % |
![]() | 11,8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1,8 % |
![]() | 0,6 % |
![]() | 18,9 % |
![]() | 59,8 % |
Sécurité
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 31,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 4 129 résidences |
![]() | 35 % |
![]() | 44 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 50 % |
![]() | 24 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 908 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 87 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 68 % |
![]() | 18 % |
![]() | 12 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 159 appartements |
![]() | 55 % |
![]() | 20 % |
![]() | 25 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 % |
![]() | 39 % |
![]() | 27 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 12 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2006), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (92 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (1 jours |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Saint-Maur-des-Fossés Vieux-Saint-Maur
- Saint-Maur-des-Fossés
Jardin de la Varenne
Du 2 pièces au 4 piècesÀ partir de 338 000 €Jardin de la Varenne