Maisons-Alfort Vert de Maisons
Fermer
Vert de Maisons est un quartier de Maisons-Alfort.
Quelques chiffres sur Maisons-Alfort Vert de Maisons
Carte des prix immobilier
![]() | 4 965 € |
![]() | 4 302 € |
Immobilier
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 65 % |
![]() | 21 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1959 |
![]() | 5 % |
![]() | 7 % |
![]() | 13 % |
![]() | 0 % |
![]() | 42 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 22 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 15 % |
![]() | 85 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 13 200 |
![]() | 0 |
![]() | 35 |
![]() | 0 |
![]() | 167 |
![]() | 2 |
![]() | 50 |
![]() | 4 580 |
![]() | 229 |
![]() | 16 104 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 2 460 euros / mois |
![]() | 16 % |
![]() | Salariés |
![]() | 38 ans |
![]() | 9 658 hab/km² |
![]() | 3 % |
![]() | 26 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 44 % |
![]() | 23 % |
![]() | 38 % |
![]() | 730 euros / mois |
![]() | 47 % |
![]() | 14 % |
![]() | 43 % |
![]() | 57 % |
![]() | 22 % |
![]() | 17 % |
![]() | 60 % |
![]() | 7 479 habitants |
![]() | 7479 |
![]() | 32 % |
![]() | 41 % |
![]() | 27 % |
![]() | 1,1 personne/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 47 % |
![]() | 13 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 25 % |
![]() | 21 % |
![]() | 8 % |
![]() | 5 % |
![]() | 10 % |
![]() | 11 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 20 % |
![]() | 3,6 |
![]() | 1 790 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 17,7 station/km² |
![]() | 671 mm par an |
![]() | 1794 heures par an |
![]() | 10,3 équip/km² |
![]() | 14 km |
![]() | 118 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 36 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | P. Orly |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,8 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 3 |
![]() | 9 |
![]() | 3 |
Education
![]() | 7,4 étab/km² |
![]() | 92 % |
![]() | -1 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 861 |
![]() | 0 |
![]() | 644 |
![]() | 217 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
Commerces
![]() | 0,3 tous les 100m |
![]() | 3,2 tous les 100m |
![]() | 1410 hab/médecin |
![]() | 308 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 22 % |
![]() | 3 % |
![]() | 8 % |
![]() | 15 % |
![]() | 73 % |
![]() | 3 % |
![]() | 7 % |
![]() | 7 % |
![]() | 29 % |
![]() | 3 |
![]() | 90 commerces de proximité |
![]() | 9 |
Politique
![]() | 77,87 % |
![]() | 22,13 % |
![]() | 30,85 % |
![]() | 13,05 % |
![]() | 25,76 % |
![]() | 8,25 % |
![]() | 6,35 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1,84 % |
![]() | 1,87 % |
![]() | 2,22 % |
![]() | 1,53 % |
![]() | 0,56 % |
![]() | 0,71 % |
![]() | Marie France PARRAIN (08/07/2021) |
![]() | 50,9 % |
![]() | 49,3 % |
![]() | 29,9 % |
![]() | 30 % |
![]() | 13,7 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 9,7 % |
![]() | 2,8 % |
![]() | 2,1 % |
![]() | 0,8 % |
![]() | 19,8 % |
![]() | 49,1 % |
Sécurité
![]() | 9,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 38,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6 pour 1 000 habitants |
![]() | 10 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 3 259 résidences |
![]() | 55 % |
![]() | 26 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1 % |
![]() | 22 % |
![]() | 36 % |
![]() | 12 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0 % |
![]() | 8 % |
![]() | 365 maisons |
![]() | 3 % |
![]() | 84 % |
![]() | 11 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 70 % |
![]() | 13 % |
![]() | 13 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 2 778 appartements |
![]() | 65 % |
![]() | 15 % |
![]() | 20 % |
![]() | 0 % |
![]() | 26 % |
![]() | 29 % |
![]() | 11 % |
![]() | 23 % |
![]() | 0 % |
![]() | 10 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 6 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |