Maisons-Alfort Charentonneau
Fermer
Charentonneau est un quartier de Maisons-Alfort.
Quelques chiffres sur Maisons-Alfort Charentonneau
Carte des prix immobilier
![]() | 5 419 € |
![]() | 5 085 € |
Immobilier
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 5 % |
![]() | 64 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1959 |
![]() | 7 % |
![]() | 26 % |
![]() | 20 % |
![]() | 0 % |
![]() | 42 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 22 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 33 % |
![]() | 67 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 13 200 |
![]() | 0 |
![]() | 35 |
![]() | 0 |
![]() | 167 |
![]() | 2 |
![]() | 50 |
![]() | 4 580 |
![]() | 229 |
![]() | 16 104 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 3 670 euros / mois |
![]() | 11 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 42 ans |
![]() | 8 139 hab/km² |
![]() | -7 % |
![]() | 20 % |
![]() | 2,1 personnes/ménage |
![]() | 63 % |
![]() | 18 % |
![]() | 43 % |
![]() | 1 290 euros / mois |
![]() | 77 % |
![]() | 20 % |
![]() | 70 % |
![]() | 30 % |
![]() | 25 % |
![]() | 17 % |
![]() | 60 % |
![]() | 12 100 habitants |
![]() | 12100 |
![]() | 26 % |
![]() | 43 % |
![]() | 31 % |
![]() | 0,8 personne/ménage |
![]() | 50 % |
![]() | 45 % |
![]() | 6 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 20 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | 10 % |
![]() | 11 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 20 % |
![]() | 3,6 |
![]() | 4 120 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 17,8 station/km² |
![]() | 671 mm par an |
![]() | 1794 heures par an |
![]() | 11,3 équip/km² |
![]() | 16 km |
![]() | 120 km |
![]() | 0 % |
![]() | 4 fleurs |
![]() | 29 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | P. Orly |
![]() | Dampierre |
![]() | 1,5 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 26 |
![]() | 8 |
Education
![]() | 3,8 étab/km² |
![]() | 92 % |
![]() | -1 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 861 |
![]() | 0 |
![]() | 644 |
![]() | 217 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 2,7 tous les 100m |
![]() | 1130 hab/médecin |
![]() | 308 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 22 % |
![]() | 3 % |
![]() | 8 % |
![]() | 15 % |
![]() | 73 % |
![]() | 3 % |
![]() | 7 % |
![]() | 7 % |
![]() | 29 % |
![]() | 20 |
![]() | 190 commerces de proximité |
![]() | 21 |
Politique
![]() | 77,87 % |
![]() | 22,13 % |
![]() | 30,85 % |
![]() | 13,05 % |
![]() | 25,76 % |
![]() | 8,25 % |
![]() | 6,35 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1,84 % |
![]() | 1,87 % |
![]() | 2,22 % |
![]() | 1,53 % |
![]() | 0,56 % |
![]() | 0,71 % |
![]() | Marie France PARRAIN (08/07/2021) |
![]() | 50,9 % |
![]() | 49,3 % |
![]() | 29,9 % |
![]() | 30 % |
![]() | 13,7 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 9,7 % |
![]() | 2,8 % |
![]() | 2,1 % |
![]() | 0,8 % |
![]() | 19,8 % |
![]() | 49,1 % |
Sécurité
![]() | 9,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 38,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6 pour 1 000 habitants |
![]() | 10 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 6 201 résidences |
![]() | 55 % |
![]() | 26 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1 % |
![]() | 22 % |
![]() | 36 % |
![]() | 12 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0 % |
![]() | 8 % |
![]() | 2 858 maisons |
![]() | 3 % |
![]() | 84 % |
![]() | 11 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 70 % |
![]() | 13 % |
![]() | 13 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 4 379 appartements |
![]() | 65 % |
![]() | 15 % |
![]() | 20 % |
![]() | 0 % |
![]() | 26 % |
![]() | 29 % |
![]() | 11 % |
![]() | 23 % |
![]() | 0 % |
![]() | 10 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 6 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |