Joinville-le-Pont Centre-ville
Fermer
Centre-ville est un quartier de Joinville-le-Pont.
Quelques chiffres sur Joinville-le-Pont Centre-ville
Carte des prix immobilier
![]() | 6 453 € |
![]() | 4 498 € |
Immobilier
![]() | 24 % |
![]() | 27 % |
![]() | 21 % |
![]() | 45 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1965 |
![]() | 5 % |
![]() | 30 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0 % |
![]() | 51 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 36 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 7 % |
![]() | 93 % |
Logement
![]() | 852 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 17 |
![]() | 0 |
![]() | 65 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 172 |
![]() | 74 |
![]() | 4 748 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 3 560 euros / mois |
![]() | 12 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 40 ans |
![]() | 9 717 hab/km² |
![]() | 35 % |
![]() | 21 % |
![]() | 2 personnes/ménage |
![]() | 63 % |
![]() | 16 % |
![]() | 35 % |
![]() | 1 180 euros / mois |
![]() | 76 % |
![]() | 17 % |
![]() | 68 % |
![]() | 32 % |
![]() | 27 % |
![]() | 20 % |
![]() | 62 % |
![]() | 4 298 habitants |
![]() | 4298 |
![]() | 27 % |
![]() | 46 % |
![]() | 27 % |
![]() | 1 personne/ménage |
![]() | 45 % |
![]() | 50 % |
![]() | 5 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 31 % |
![]() | 19 % |
![]() | 4 % |
![]() | 1 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 11 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 22 % |
![]() | 4,2 |
![]() | 450 familles |
Environnement
![]() | 33,9 station/km² |
![]() | 660 mm par an |
![]() | 1776 heures par an |
![]() | 11,8 équip/km² |
![]() | 17 km |
![]() | 121 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 33 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | P. le Bourget |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 1 |
![]() | 14 |
![]() | 5 |
Education
![]() | 10 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | 2 |
![]() | 166 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 166 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
Commerces
![]() | 0,3 tous les 100m |
![]() | 4,4 tous les 100m |
![]() | 550 hab/médecin |
![]() | 365 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 21 % |
![]() | 4 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 74 % |
![]() | 8 % |
![]() | 10 % |
![]() | 11 % |
![]() | 26 % |
![]() | 3 |
![]() | 30 commerces de proximité |
![]() | 9 |
Politique
![]() | 83,13 % |
![]() | 16,87 % |
![]() | 33,48 % |
![]() | 9,97 % |
![]() | 26,13 % |
![]() | 9,6 % |
![]() | 7,05 % |
![]() | 5,88 % |
![]() | 1,72 % |
![]() | 1,77 % |
![]() | 1,86 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 0,42 % |
![]() | 0,73 % |
![]() | Olivier DOSNE (28/06/2020) |
![]() | 52,2 % |
![]() | 52,1 % |
![]() | 30,6 % |
![]() | 31 % |
![]() | 10,6 % |
![]() | 11 % |
![]() | 10,7 % |
![]() | 3,4 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 22,6 % |
![]() | 47,9 % |
Sécurité
![]() | 7,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 37,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,2 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 273 résidences |
![]() | 37 % |
![]() | 36 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 8 % |
![]() | 49 % |
![]() | 13 % |
![]() | 29 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 45 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 85 % |
![]() | 11 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 74 % |
![]() | 12 % |
![]() | 13 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 890 appartements |
![]() | 50 % |
![]() | 21 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 11 % |
![]() | 43 % |
![]() | 13 % |
![]() | 32 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 4 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1995), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1988) |