Champigny-sur-Marne Quatre Cités - Simonettes
Fermer
Quatre Cités - Simonettes est un quartier de 11 060 habitants de la ville de Champigny-sur-Marne dont 71 % des habitants sont locataires.
Quatre Cités - Simonettes est un quartier calme avec 78 % d'appartements et 22 % de maisons.
Il y a 140 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 35 % de ménages ne possédant pas de voiture.
Le quartier est situé à 13 km du centre de Paris ou 25 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Champigny-sur-Marne Quatre Cités - Simonettes
Carte des prix immobilier
![]() | 3 594 € |
![]() | 3 187 € |
Immobilier
![]() | 27 % |
![]() | 22 % |
![]() | 61 % |
![]() | 26 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1965 |
![]() | 5 % |
![]() | 7 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 31 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 31 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 22 % |
![]() | 78 % |
Logement
![]() | 51 |
![]() | 8 287 |
![]() | 1 203 |
![]() | 47 |
![]() | 0 |
![]() | 99 |
![]() | 8 |
![]() | 65 |
![]() | 4 947 |
![]() | 153 |
![]() | 12 820 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 2 250 euros / mois |
![]() | 18 % |
![]() | Salariés |
![]() | 37 ans |
![]() | 7 076 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 27 % |
![]() | 2,5 personnes/ménage |
![]() | 38 % |
![]() | 28 % |
![]() | 42 % |
![]() | 630 euros / mois |
![]() | 51 % |
![]() | 13 % |
![]() | 40 % |
![]() | 60 % |
![]() | 18 % |
![]() | 21 % |
![]() | 60 % |
![]() | 11 215 habitants |
![]() | 11215 |
![]() | 33 % |
![]() | 43 % |
![]() | 24 % |
![]() | 0,9 personne/ménage |
![]() | 36 % |
![]() | 50 % |
![]() | 15 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 28 % |
![]() | 22 % |
![]() | 11 % |
![]() | 4 % |
![]() | 20 % |
![]() | 9 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 17 % |
![]() | 4 |
![]() | 2 890 familles |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
Environnement
![]() | 16,2 station/km² |
![]() | 653 mm par an |
![]() | 1765 heures par an |
![]() | 9,5 équip/km² |
![]() | 12 km |
![]() | 116 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 38 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Lognes |
![]() | Nogent |
![]() | 1,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 20 |
![]() | 8 |
Education
![]() | 5,4 étab/km² |
![]() | 86 % |
![]() | 1 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 228 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 198 |
![]() | 0 |
![]() | 30 |
![]() | 7 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 1,8 tous les 100m |
![]() | 890 hab/médecin |
![]() | 196 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 18 % |
![]() | 4 % |
![]() | 17 % |
![]() | 17 % |
![]() | 62 % |
![]() | 2 % |
![]() | 10 % |
![]() | 7 % |
![]() | 25 % |
![]() | 3 |
![]() | 140 commerces de proximité |
![]() | 7 |
Politique
![]() | 78,21 % |
![]() | 21,79 % |
![]() | 23,73 % |
![]() | 12,86 % |
![]() | 40,06 % |
![]() | 5,7 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 4,58 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,47 % |
![]() | 3,87 % |
![]() | 0,92 % |
![]() | 0,42 % |
![]() | 0,64 % |
![]() | Laurent JEANNE (28/06/2020) |
![]() | 63,1 % |
![]() | 62,5 % |
![]() | 20,5 % |
![]() | 34,3 % |
![]() | 12,8 % |
![]() | 20,2 % |
![]() | 7,2 % |
![]() | 2,2 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,5 % |
![]() | 36,9 % |
Sécurité
![]() | 9,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 30,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 10,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 4 864 résidences |
![]() | 45 % |
![]() | 42 % |
![]() | 11 % |
![]() | 1 % |
![]() | 16 % |
![]() | 57 % |
![]() | 10 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 039 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 82 % |
![]() | 14 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 68 % |
![]() | 13 % |
![]() | 16 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 3 627 appartements |
![]() | 67 % |
![]() | 23 % |
![]() | 10 % |
![]() | 0 % |
![]() | 24 % |
![]() | 52 % |
![]() | 8 % |
![]() | 13 % |
![]() | 0 % |
![]() | 3 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 13 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2013), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2006), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (92 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Champigny-sur-Marne Quatre Cités - Simonettes
- Champigny-sur-Marne
Les Jardins de Lonray
Du Studio au 4 piècesÀ partir de 240 000 €Les Jardins de Lonray - Champigny-sur-Marne
Dôme des bords de Marne
Du 2 pièces au 5 piècesÀ partir de 284 000 €Dôme des bords de Marne