Thiais Proche Choisy
Fermer
Proche Choisy est un quartier de 6 340 habitants de la ville de Thiais dont 61 % des habitants sont propriétaires.
Proche Choisy est un quartier calme avec 61 % d'appartements et 39 % de maisons.
Il y a 110 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 10 km du centre de Paris ou 28 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Thiais Proche Choisy
Carte des prix immobilier
![]() | 3 391 € |
![]() | 3 314 € |
Immobilier
![]() | 20 % |
![]() | 13 % |
![]() | 13 % |
![]() | 57 % |
![]() | 8 % |
![]() | 1973 |
![]() | 6 % |
![]() | 43 % |
![]() | 21 % |
![]() | 0 % |
![]() | 29 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 22 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 36 % |
![]() | 64 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 21 |
![]() | 1 |
![]() | 56 |
![]() | 0 |
![]() | 42 |
![]() | 2 872 |
![]() | 1 |
![]() | 157 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 3 480 euros / mois |
![]() | 9 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 40 ans |
![]() | 6 039 hab/km² |
![]() | 3 % |
![]() | 24 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 54 % |
![]() | 19 % |
![]() | 63 % |
![]() | 1 060 euros / mois |
![]() | 75 % |
![]() | 15 % |
![]() | 62 % |
![]() | 38 % |
![]() | 21 % |
![]() | 20 % |
![]() | 61 % |
![]() | 6 873 habitants |
![]() | 6873 |
![]() | 31 % |
![]() | 41 % |
![]() | 28 % |
![]() | 1 personne/ménage |
![]() | 46 % |
![]() | 45 % |
![]() | 9 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 21 % |
![]() | 7 % |
![]() | 2 % |
![]() | 13 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 19 % |
![]() | 3,7 |
![]() | 1 670 familles |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
Environnement
![]() | 5,4 station/km² |
![]() | 703 mm par an |
![]() | 1865 heures par an |
![]() | 7,6 équip/km² |
![]() | 8 km |
![]() | 116 km |
![]() | 3 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 19 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | P. Orly |
![]() | Dampierre |
![]() | 1,1 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
Education
![]() | 5,4 étab/km² |
![]() | 92 % |
![]() | 3 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 241 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 241 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 1,7 tous les 100m |
![]() | 2860 hab/médecin |
![]() | 50 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 14 % |
![]() | 2 % |
![]() | 10 % |
![]() | 25 % |
![]() | 62 % |
![]() | 1 % |
![]() | 11 % |
![]() | 0 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 |
![]() | 110 commerces de proximité |
![]() | 1 |
Politique
![]() | 76,78 % |
![]() | 23,22 % |
![]() | 29,42 % |
![]() | 14,56 % |
![]() | 31,55 % |
![]() | 6,64 % |
![]() | 3,84 % |
![]() | 5,88 % |
![]() | 1,58 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 2,44 % |
![]() | 1,38 % |
![]() | 0,5 % |
![]() | 0,71 % |
![]() | Richard DELL'AGNOLA (18/05/2020) |
![]() | 52,1 % |
![]() | 51,1 % |
![]() | 29 % |
![]() | 31 % |
![]() | 13,8 % |
![]() | 12,4 % |
![]() | 8,9 % |
![]() | 1,7 % |
![]() | 1,7 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 21,1 % |
![]() | 47,9 % |
Sécurité
![]() | 10,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 48,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 6 pour 1 000 habitants |
![]() | 15,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,7 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 3 248 résidences |
![]() | 45 % |
![]() | 24 % |
![]() | 30 % |
![]() | 1 % |
![]() | 15 % |
![]() | 36 % |
![]() | 11 % |
![]() | 33 % |
![]() | 0 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 101 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 64 % |
![]() | 32 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 50 % |
![]() | 14 % |
![]() | 34 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 726 appartements |
![]() | 59 % |
![]() | 11 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 21 % |
![]() | 31 % |
![]() | 10 % |
![]() | 33 % |
![]() | 0 % |
![]() | 6 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 4 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1992), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1988) |