Meyreuil
Fermer
Meyreuil est une ville de 5 290 habitants dont 66 % des habitants sont propriétaires.
Meyreuil est une ville calme avec 83 % de maisons et 17 % d'appartements.
Il y a 150 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 23 km du Vieux-Port de Marseille ou 27 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Meyreuil
Carte des prix immobilier
![]() | 4 032 € |
![]() | 3 520 € |
Immobilier
![]() | 21 % |
![]() | 20 % |
![]() | 8 % |
![]() | 66 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1982 |
![]() | 4 % |
![]() | 63 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 29 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 83 % |
![]() | 17 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 0 |
![]() | 20 |
![]() | 2 857 |
![]() | 6 |
![]() | 873 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 3 560 euros / mois |
![]() | 9 % |
![]() | Salariés |
![]() | 40 ans |
![]() | 270 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 24 % |
![]() | 2,5 personnes/ménage |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 90 % |
![]() | 1 030 euros / mois |
![]() | 64 % |
![]() | 14 % |
![]() | 57 % |
![]() | 43 % |
![]() | 22 % |
![]() | 17 % |
![]() | 62 % |
![]() | 5 417 habitants |
![]() | 5417 |
![]() | 29 % |
![]() | 43 % |
![]() | 28 % |
![]() | 1 personne/ménage |
![]() | 47 % |
![]() | 48 % |
![]() | 5 % |
![]() | 4 410 euros / mois |
![]() | 25 % |
![]() | 23 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 16 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 22 % |
![]() | 3,4 |
![]() | 1 620 familles |
Environnement
![]() | 0,3 station/km² |
![]() | 704 mm par an |
![]() | 2774 heures par an |
![]() | 3,8 équip/km² |
![]() | 15 km |
![]() | 127 km |
![]() | 76 % |
![]() | 3 fleurs |
![]() | 8 % |
![]() | Campagne |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Calme |
![]() | Aix |
![]() | Tricastin |
![]() | 20,1 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 39 |
![]() | 6 |
Education
![]() | 0,9 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,2 tous les 100m |
![]() | 1810 hab/médecin |
![]() | 313 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 13 % |
![]() | 14 % |
![]() | 14 % |
![]() | 16 % |
![]() | 57 % |
![]() | 40 % |
![]() | 7 % |
![]() | 7 % |
![]() | 12 % |
![]() | 5 |
![]() | 150 commerces de proximité |
![]() | 6 |
Politique
![]() | 49,51 % |
![]() | 50,49 % |
![]() | 22,69 % |
![]() | 31,49 % |
![]() | 15,84 % |
![]() | 12,41 % |
![]() | 4,73 % |
![]() | 3,79 % |
![]() | 2,35 % |
![]() | 2,63 % |
![]() | 2,12 % |
![]() | 1,25 % |
![]() | 0,23 % |
![]() | 0,46 % |
![]() | Jean-Pascal GOURNES (18/05/2020) |
![]() | 42,4 % |
![]() | 38,1 % |
![]() | 28,8 % |
![]() | 20,2 % |
![]() | 28 % |
![]() | 11,6 % |
![]() | 6,9 % |
![]() | 2,5 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 0,8 % |
![]() | 14,8 % |
![]() | 57,6 % |
Sécurité
![]() | 4,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 38,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 9,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,3 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 321 résidences |
![]() | 2 % |
![]() | 35 % |
![]() | 45 % |
![]() | 18 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 31 % |
![]() | 50 % |
![]() | 7 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 823 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 39 % |
![]() | 41 % |
![]() | 19 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 33 % |
![]() | 46 % |
![]() | 7 % |
![]() | 13 % |
![]() | 371 appartements |
![]() | 7 % |
![]() | 9 % |
![]() | 71 % |
![]() | 13 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 18 % |
![]() | 74 % |
![]() | 2 % |
![]() | 6 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Feu de forêt, Inondation, Mouvement de terrain, Rupture de barrage, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 11 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2008), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (92 jours en 2007), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des |