Istres Village d'Entressen
Fermer
Village d'Entressen est un quartier de 4 080 habitants de la ville de Istres dont 78 % des habitants sont propriétaires.
Village d'Entressen est un quartier calme avec 93 % de maisons et 7 % d'appartements.
Il y a 70 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 46 km du Vieux-Port de Marseille ou 57 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Istres Village d'Entressen
Carte des prix immobilier
![]() | 2 583 € |
![]() | 2 321 € |
Immobilier
![]() | 34 % |
![]() | 31 % |
![]() | 6 % |
![]() | 78 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1995 |
![]() | 3 % |
![]() | 33 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | <1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 54 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 91 % |
![]() | 9 % |
Logement
![]() | 1 490 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 100 |
![]() | 1 |
![]() | 154 |
![]() | 1 |
![]() | 207 |
![]() | 15 935 |
![]() | 210 |
![]() | 16 283 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 3 010 euros / mois |
![]() | 10 % |
![]() | Salariés |
![]() | 41 ans |
![]() | 87 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 25 % |
![]() | 2,6 personnes/ménage |
![]() | 45 % |
![]() | 45 % |
![]() | 87 % |
![]() | 1 150 euros / mois |
![]() | 63 % |
![]() | 18 % |
![]() | 47 % |
![]() | 53 % |
![]() | 22 % |
![]() | 13 % |
![]() | 57 % |
![]() | 4 092 habitants |
![]() | 4092 |
![]() | 30 % |
![]() | 39 % |
![]() | 31 % |
![]() | 0,6 personne/ménage |
![]() | 49 % |
![]() | 44 % |
![]() | 8 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 21 % |
![]() | 23 % |
![]() | 7 % |
![]() | 0 % |
![]() | -2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 13 % |
![]() | 8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 16 % |
![]() | 3 |
![]() | 1 280 familles |
Environnement
![]() | 10,3 station/km² |
![]() | 729 mm par an |
![]() | 2762 heures par an |
![]() | 5,2 équip/km² |
![]() | 7 km |
![]() | 87 km |
![]() | 87 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 4 % |
![]() | Campagne |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Très calme |
![]() | Istres |
![]() | Tricastin |
![]() | 47 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 17 |
![]() | 4 |
Education
![]() | 1,5 étab/km² |
![]() | 90 % |
![]() | -5 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 56 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 56 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | Quasiment aucun |
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 2050 hab/médecin |
![]() | 44 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 14 % |
![]() | 10 % |
![]() | 9 % |
![]() | 24 % |
![]() | 57 % |
![]() | 6 % |
![]() | 14 % |
![]() | 8 % |
![]() | 19 % |
![]() | 2 |
![]() | 70 commerces de proximité |
![]() | 8 |
Politique
![]() | 49,48 % |
![]() | 50,52 % |
![]() | 18,74 % |
![]() | 33,51 % |
![]() | 21,51 % |
![]() | 8,99 % |
![]() | 3,14 % |
![]() | 2,7 % |
![]() | 2,37 % |
![]() | 3,38 % |
![]() | 2,88 % |
![]() | 1,32 % |
![]() | 0,59 % |
![]() | 0,87 % |
![]() | François BERNARDINI (18/05/2020) |
![]() | 50,9 % |
![]() | 46,3 % |
![]() | 21,3 % |
![]() | 25,3 % |
![]() | 27,3 % |
![]() | 14,2 % |
![]() | 6,4 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 18,7 % |
![]() | 49,1 % |
Sécurité
![]() | 11,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 44,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 9,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 12,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 10,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,4 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 654 résidences |
![]() | 17 % |
![]() | 44 % |
![]() | 31 % |
![]() | 8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 46 % |
![]() | 8 % |
![]() | 36 % |
![]() | 2 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1 537 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 53 % |
![]() | 32 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 39 % |
![]() | 10 % |
![]() | 38 % |
![]() | 2 % |
![]() | 10 % |
![]() | 112 appartements |
![]() | 37 % |
![]() | 33 % |
![]() | 29 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 55 % |
![]() | 4 % |
![]() | 32 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Feu de forêt, Inondation, Mouvement de terrain, Nucléaire, Risque industriel, Rupture de barrage, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 6 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2006), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2002), Mouvements de terrain (45 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (2 jours en 1999), Tempête (5 jo |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Istres Village d'Entressen
- Istres
Les Bastides de l'Olivier
Du 2 pièces au 4 piècesÀ partir de 156 000 €Les Bastides de l'Olivier