Arles Trébon
Fermer
Trébon est un quartier de Arles
Quelques chiffres sur Arles Trébon
Carte des prix immobilier
![]() | 2 097 € |
![]() | 1 815 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 30 % |
![]() | 43 % |
![]() | 36 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1971 |
![]() | 6 % |
![]() | 23 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 56 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 46 % |
![]() | 54 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 55 |
![]() | 101 |
![]() | 170 |
![]() | 6 |
![]() | 511 |
![]() | 11 |
![]() | 201 |
![]() | 17 386 |
![]() | 192 |
![]() | 18 940 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 1 840 euros / mois |
![]() | 22 % |
![]() | Salariés |
![]() | 41 ans |
![]() | 283 hab/km² |
![]() | -15 % |
![]() | 27 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 34 % |
![]() | 69 % |
![]() | 82 % |
![]() | 820 euros / mois |
![]() | 32 % |
![]() | 20 % |
![]() | 32 % |
![]() | 68 % |
![]() | 28 % |
![]() | 26 % |
![]() | 53 % |
![]() | 6 113 habitants |
![]() | 6113 |
![]() | 32 % |
![]() | 37 % |
![]() | 31 % |
![]() | 0,9 personne/ménage |
![]() | 44 % |
![]() | 44 % |
![]() | 12 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 25 % |
![]() | 19 % |
![]() | 9 % |
![]() | 4 % |
![]() | 23 % |
![]() | 12 % |
![]() | 3 % |
![]() | 3 % |
![]() | 16 % |
![]() | 3,6 |
![]() | 2 800 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 47,5 station/km² |
![]() | 783 mm par an |
![]() | 2677 heures par an |
![]() | 14,7 équip/km² |
![]() | 25 km |
![]() | 71 km |
![]() | 84 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 19 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Calme |
![]() | N. Garons |
![]() | Tricastin |
![]() | 21,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 40 |
![]() | 5 |
Education
![]() | 6,4 étab/km² |
![]() | 86 % |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 110 |
![]() | 512 |
![]() | 272 |
![]() | 192 |
![]() | 134 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 1,1 tous les 100m |
![]() | 4370 hab/médecin |
![]() | 447 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 16 % |
![]() | 6 % |
![]() | 11 % |
![]() | 19 % |
![]() | 64 % |
![]() | 1 % |
![]() | 14 % |
![]() | 5 % |
![]() | 22 % |
![]() | 4 |
![]() | 200 commerces de proximité |
![]() | 13 |
Politique
![]() | 56,23 % |
![]() | 43,77 % |
![]() | 19,43 % |
![]() | 27,42 % |
![]() | 28,04 % |
![]() | 9,08 % |
![]() | 3,39 % |
![]() | 2,78 % |
![]() | 1,62 % |
![]() | 3,06 % |
![]() | 2,88 % |
![]() | 1,26 % |
![]() | 0,38 % |
![]() | 0,67 % |
![]() | Patrick DE CAROLIS (28/06/2020) |
![]() | 52,2 % |
![]() | 47,9 % |
![]() | 23 % |
![]() | 26,4 % |
![]() | 25,1 % |
![]() | 15,4 % |
![]() | 5,3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1,1 % |
![]() | 1,1 % |
![]() | 19,7 % |
![]() | 47,8 % |
Sécurité
![]() | 13 pour 1 000 habitants |
![]() | 54,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 9,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 13,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 9,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 736 résidences |
![]() | 12 % |
![]() | 45 % |
![]() | 31 % |
![]() | 11 % |
![]() | 2 % |
![]() | 39 % |
![]() | 10 % |
![]() | 37 % |
![]() | 2 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 369 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 47 % |
![]() | 34 % |
![]() | 18 % |
![]() | 0 % |
![]() | 28 % |
![]() | 15 % |
![]() | 40 % |
![]() | 3 % |
![]() | 15 % |
![]() | 2 276 appartements |
![]() | 26 % |
![]() | 43 % |
![]() | 28 % |
![]() | 3 % |
![]() | 5 % |
![]() | 53 % |
![]() | 5 % |
![]() | 33 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Feu de forêt, Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Rupture de barrage, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | faible |
![]() | 20 |
![]() | Inondations et coulées de boue (4 jours en 2011), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2010), Inondations et coulées de boue (4 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (4 jours en 2002), Inond |