Pierrefitte-sur-Seine Potier - Gare
Fermer
Potier - Gare est un quartier de 4 730 habitants de la ville de Pierrefitte-sur-Seine dont 70 % des habitants sont locataires.
Potier - Gare est un quartier calme avec 73 % d'appartements et 27 % de maisons.
Il y a 70 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 37 % de ménages ne possédant pas de voiture.
Le quartier est situé à 12 km du centre de Paris ou 41 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Pierrefitte-sur-Seine Potier - Gare
Carte des prix immobilier
![]() | 2 565 € |
![]() | 2 261 € |
Immobilier
![]() | 27 % |
![]() | 28 % |
![]() | 38 % |
![]() | 32 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1971 |
![]() | 5 % |
![]() | 19 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 29 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 48 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 29 % |
![]() | 71 % |
Logement
![]() | 7 204 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 34 |
![]() | 1 |
![]() | 64 |
![]() | 4 |
![]() | 103 |
![]() | 7 050 |
![]() | 76 |
![]() | 5 603 |
![]() | A |
Habitants
![]() | 2 040 euros / mois |
![]() | 19 % |
![]() | Familles |
![]() | 36 ans |
![]() | 7 956 hab/km² |
![]() | 5 % |
![]() | 29 % |
![]() | 3 personnes/ménage |
![]() | 38 % |
![]() | 33 % |
![]() | 33 % |
![]() | 570 euros / mois |
![]() | 43 % |
![]() | 12 % |
![]() | 35 % |
![]() | 65 % |
![]() | 15 % |
![]() | 31 % |
![]() | 59 % |
![]() | 5 522 habitants |
![]() | 5522 |
![]() | 35 % |
![]() | 41 % |
![]() | 24 % |
![]() | 1,7 personne/ménage |
![]() | 33 % |
![]() | 49 % |
![]() | 18 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 25 % |
![]() | 24 % |
![]() | 12 % |
![]() | 6 % |
![]() | 36 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6 % |
![]() | 4 % |
![]() | 13 % |
![]() | 3,6 |
![]() | 1 150 familles |
![]() | 9 % |
![]() | 10 % |
Environnement
![]() | 28,4 station/km² |
![]() | 615 mm par an |
![]() | 1713 heures par an |
![]() | 1,8 équip/km² |
![]() | 8 km |
![]() | 137 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 33 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | P. le Bourget |
![]() | Nogent |
![]() | 0,7 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 5 |
![]() | 11 |
![]() | 0 |
Education
![]() | 1,8 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 1,5 tous les 100m |
![]() | 1840 hab/médecin |
![]() | 95 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 12 % |
![]() | 3 % |
![]() | 24 % |
![]() | 23 % |
![]() | 50 % |
![]() | -12 % |
![]() | 7 % |
![]() | 7 % |
![]() | 21 % |
![]() | 1 |
![]() | 70 commerces de proximité |
![]() | 8 |
Politique
![]() | 80,42 % |
![]() | 19,58 % |
![]() | 17,43 % |
![]() | 11,24 % |
![]() | 58,05 % |
![]() | 3,85 % |
![]() | 1,48 % |
![]() | 2,48 % |
![]() | 0,85 % |
![]() | 0,95 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 1,37 % |
![]() | 0,35 % |
![]() | 0,43 % |
![]() | Michel FOURCADE (28/06/2020) |
![]() | 73,9 % |
![]() | 71,5 % |
![]() | 14,7 % |
![]() | 47,1 % |
![]() | 11,1 % |
![]() | 17,8 % |
![]() | 4,7 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 1,3 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 29,3 % |
![]() | 26,1 % |
Sécurité
![]() | 26,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 65,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 19,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 14,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 6 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 021 résidences |
![]() | 41 % |
![]() | 40 % |
![]() | 17 % |
![]() | 2 % |
![]() | 15 % |
![]() | 50 % |
![]() | 6 % |
![]() | 27 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 530 maisons |
![]() | 3 % |
![]() | 78 % |
![]() | 16 % |
![]() | 4 % |
![]() | 1 % |
![]() | 68 % |
![]() | 9 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 421 appartements |
![]() | 62 % |
![]() | 21 % |
![]() | 17 % |
![]() | 0 % |
![]() | 22 % |
![]() | 41 % |
![]() | 4 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Phénomène lié à l'atmosphère, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 7 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1999), Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (2922 jours en 1998), Inondations et |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Pierrefitte-sur-Seine Potier - Gare
- Pierrefitte-sur-Seine
Les Balcons d'Opaline
Du 2 pièces au 4 piècesÀ partir de 175 000 €Les Balcons d'Opaline - Pierrefitte-sur-Seine
Les Balcons d'Opaline
Du 2 pièces au 4 piècesÀ partir de 139 000 €Les Balcons d'Opaline