Issy-les-Moulineaux Epinettes - Rodin
Fermer
Epinettes - Rodin est un quartier de Issy-les-Moulineaux.
Quelques chiffres sur Issy-les-Moulineaux Epinettes - Rodin
Carte des prix immobilier
![]() | 7 551 € |
![]() | 6 521 € |
Immobilier
![]() | 18 % |
![]() | 14 % |
![]() | 39 % |
![]() | 34 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1989 |
![]() | 5 % |
![]() | 40 % |
![]() | 17 % |
![]() | 0 % |
![]() | 111 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 8 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 8 % |
![]() | 92 % |
Logement
![]() | 3 774 |
![]() | 978 |
![]() | 2 718 |
![]() | 53 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 301 |
![]() | 22 000 |
![]() | 303 |
![]() | 21 052 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 3 490 euros / mois |
![]() | 10 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 37 ans |
![]() | 23 563 hab/km² |
![]() | -21 % |
![]() | 26 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 67 % |
![]() | 23 % |
![]() | 36 % |
![]() | 770 euros / mois |
![]() | 59 % |
![]() | 10 % |
![]() | 66 % |
![]() | 34 % |
![]() | 16 % |
![]() | 20 % |
![]() | 64 % |
![]() | 6 654 habitants |
![]() | 6654 |
![]() | 32 % |
![]() | 47 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0,8 personne/ménage |
![]() | 38 % |
![]() | 50 % |
![]() | 12 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 28 % |
![]() | 22 % |
![]() | 9 % |
![]() | 3 % |
![]() | 8 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4,2 |
![]() | 3 550 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 28,3 station/km² |
![]() | 652 mm par an |
![]() | 1753 heures par an |
![]() | 10,1 équip/km² |
![]() | 3 km |
![]() | 124 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 33 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Issy-les-Moulineaux |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,3 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 3 |
Education
![]() | 10,8 étab/km² |
![]() | 89 % |
![]() | -10 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 291 |
![]() | 0 |
![]() | 231 |
![]() | 60 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Commerces
![]() | 0,6 tous les 100m |
![]() | 4,9 tous les 100m |
![]() | 2080 hab/médecin |
![]() | 1333 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 16 % |
![]() | 3 % |
![]() | 7 % |
![]() | 10 % |
![]() | 81 % |
![]() | -5 % |
![]() | 14 % |
![]() | 4 % |
![]() | 19 % |
![]() | 21 |
![]() | 150 commerces de proximité |
![]() | 4 |
Politique
![]() | 87,38 % |
![]() | 12,62 % |
![]() | 40,01 % |
![]() | 7,81 % |
![]() | 21,99 % |
![]() | 8,04 % |
![]() | 7,27 % |
![]() | 8,08 % |
![]() | 1,27 % |
![]() | 1,47 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,74 % |
![]() | 0,24 % |
![]() | 0,52 % |
![]() | André SANTINI (18/05/2020) |
![]() | 51,7 % |
![]() | 52 % |
![]() | 32,5 % |
![]() | 31,9 % |
![]() | 7,8 % |
![]() | 9,4 % |
![]() | 12,8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 22,6 % |
![]() | 48,3 % |
Sécurité
![]() | 8,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 36,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 3 147 résidences |
![]() | 35 % |
![]() | 20 % |
![]() | 45 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 34 % |
![]() | 9 % |
![]() | 49 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 270 maisons |
![]() | 4 % |
![]() | 79 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 67 % |
![]() | 12 % |
![]() | 19 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 4 901 appartements |
![]() | 37 % |
![]() | 16 % |
![]() | 48 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 31 % |
![]() | 9 % |
![]() | 52 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Phénomène lié à l'atmosphère, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 10 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2010), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2010), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2001), Inond |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Issy-les-Moulineaux Epinettes - Rodin
- Issy-les-Moulineaux
ISSY CŒUR DE VILLE
Du 1 pièce au 6 piècesÀ partir de 459 000 €ISSY CŒUR DE VILLE