Issy-les-Moulineaux Corentin Celton - Porte de Versailles
Fermer
Corentin Celton - Porte de Versailles est un quartier de Issy-les-Moulineaux.
Quelques chiffres sur Issy-les-Moulineaux Corentin Celton - Porte de Versailles
Carte des prix immobilier
![]() | 7 575 € |
![]() | 6 653 € |
Immobilier
![]() | 18 % |
![]() | 14 % |
![]() | 11 % |
![]() | 46 % |
![]() | 13 % |
![]() | 1966 |
![]() | 7 % |
![]() | 38 % |
![]() | 20 % |
![]() | 0 % |
![]() | 101 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 8 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 % |
![]() | 98 % |
Logement
![]() | 3 774 |
![]() | 978 |
![]() | 2 718 |
![]() | 53 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 301 |
![]() | 22 000 |
![]() | 303 |
![]() | 21 052 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 4 520 euros / mois |
![]() | 7 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 42 ans |
![]() | 18 769 hab/km² |
![]() | -25 % |
![]() | 20 % |
![]() | 2,1 personnes/ménage |
![]() | 78 % |
![]() | 22 % |
![]() | 29 % |
![]() | 1 340 euros / mois |
![]() | 83 % |
![]() | 19 % |
![]() | 83 % |
![]() | 17 % |
![]() | 24 % |
![]() | 16 % |
![]() | 61 % |
![]() | 10 966 habitants |
![]() | 10966 |
![]() | 26 % |
![]() | 45 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0,9 personne/ménage |
![]() | 50 % |
![]() | 44 % |
![]() | 6 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 25 % |
![]() | 19 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 8 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4,2 |
![]() | 6 530 familles |
Environnement
![]() | 26,5 station/km² |
![]() | 652 mm par an |
![]() | 1753 heures par an |
![]() | 12,2 équip/km² |
![]() | 1 km |
![]() | 124 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 39 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | Issy-les-Moulineaux |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 1 |
![]() | 12 |
![]() | 6 |
Education
![]() | 16,9 étab/km² |
![]() | 89 % |
![]() | -10 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 291 |
![]() | 0 |
![]() | 231 |
![]() | 60 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
Commerces
![]() | 1 tous les 100m |
![]() | 7,8 tous les 100m |
![]() | 1030 hab/médecin |
![]() | 1333 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 16 % |
![]() | 3 % |
![]() | 7 % |
![]() | 10 % |
![]() | 81 % |
![]() | -5 % |
![]() | 14 % |
![]() | 4 % |
![]() | 19 % |
![]() | 47 |
![]() | 280 commerces de proximité |
![]() | 50 |
Politique
![]() | 87,38 % |
![]() | 12,62 % |
![]() | 40,01 % |
![]() | 7,81 % |
![]() | 21,99 % |
![]() | 8,04 % |
![]() | 7,27 % |
![]() | 8,08 % |
![]() | 1,27 % |
![]() | 1,47 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,74 % |
![]() | 0,24 % |
![]() | 0,52 % |
![]() | André SANTINI (18/05/2020) |
![]() | 51,7 % |
![]() | 52 % |
![]() | 32,5 % |
![]() | 31,9 % |
![]() | 7,8 % |
![]() | 9,4 % |
![]() | 12,8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 22,6 % |
![]() | 48,3 % |
Sécurité
![]() | 8,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 36,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 5 909 résidences |
![]() | 35 % |
![]() | 20 % |
![]() | 45 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 34 % |
![]() | 9 % |
![]() | 49 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 573 maisons |
![]() | 4 % |
![]() | 79 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 67 % |
![]() | 12 % |
![]() | 19 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 12 815 appartements |
![]() | 37 % |
![]() | 16 % |
![]() | 48 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 31 % |
![]() | 9 % |
![]() | 52 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Phénomène lié à l'atmosphère, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 10 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2010), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2010), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2001), Inond |