Issy-les-Moulineaux Centre-ville - Mairie d'Issy
Fermer
Centre-ville - Mairie d'Issy est un quartier de Issy-les-Moulineaux.
Quelques chiffres sur Issy-les-Moulineaux Centre-ville - Mairie d'Issy
Carte des prix immobilier
![]() | 7 575 € |
![]() | 6 653 € |
Immobilier
![]() | 18 % |
![]() | 14 % |
![]() | 22 % |
![]() | 38 % |
![]() | 10 % |
![]() | 1965 |
![]() | 7 % |
![]() | 30 % |
![]() | 31 % |
![]() | 0 % |
![]() | 116 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 8 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 6 % |
![]() | 94 % |
Logement
![]() | 3 774 |
![]() | 978 |
![]() | 2 718 |
![]() | 53 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 301 |
![]() | 22 000 |
![]() | 303 |
![]() | 21 052 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 4 090 euros / mois |
![]() | 10 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 41 ans |
![]() | 21 083 hab/km² |
![]() | -18 % |
![]() | 20 % |
![]() | 2 personnes/ménage |
![]() | 71 % |
![]() | 21 % |
![]() | 29 % |
![]() | 1 140 euros / mois |
![]() | 80 % |
![]() | 19 % |
![]() | 75 % |
![]() | 25 % |
![]() | 23 % |
![]() | 14 % |
![]() | 61 % |
![]() | 14 482 habitants |
![]() | 14482 |
![]() | 26 % |
![]() | 46 % |
![]() | 28 % |
![]() | 1 personne/ménage |
![]() | 50 % |
![]() | 43 % |
![]() | 8 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 23 % |
![]() | 19 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 8 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4,2 |
![]() | 6 530 familles |
Environnement
![]() | 53,9 station/km² |
![]() | 652 mm par an |
![]() | 1753 heures par an |
![]() | 9,8 équip/km² |
![]() | 1 km |
![]() | 124 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 46 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | Issy-les-Moulineaux |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,7 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 35 |
![]() | 7 |
Education
![]() | 3,8 étab/km² |
![]() | 89 % |
![]() | -10 |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 291 |
![]() | 0 |
![]() | 231 |
![]() | 60 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 7 |
Commerces
![]() | 1 tous les 100m |
![]() | 7,8 tous les 100m |
![]() | 720 hab/médecin |
![]() | 1333 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 16 % |
![]() | 3 % |
![]() | 7 % |
![]() | 10 % |
![]() | 81 % |
![]() | -5 % |
![]() | 14 % |
![]() | 4 % |
![]() | 19 % |
![]() | 47 |
![]() | 280 commerces de proximité |
![]() | 37 |
Politique
![]() | 87,38 % |
![]() | 12,62 % |
![]() | 40,01 % |
![]() | 7,81 % |
![]() | 21,99 % |
![]() | 8,04 % |
![]() | 7,27 % |
![]() | 8,08 % |
![]() | 1,27 % |
![]() | 1,47 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,74 % |
![]() | 0,24 % |
![]() | 0,52 % |
![]() | André SANTINI (18/05/2020) |
![]() | 51,7 % |
![]() | 52 % |
![]() | 32,5 % |
![]() | 31,9 % |
![]() | 7,8 % |
![]() | 9,4 % |
![]() | 12,8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 22,6 % |
![]() | 48,3 % |
Sécurité
![]() | 8,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 36,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 7 989 résidences |
![]() | 35 % |
![]() | 20 % |
![]() | 45 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 34 % |
![]() | 9 % |
![]() | 49 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 573 maisons |
![]() | 4 % |
![]() | 79 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 67 % |
![]() | 12 % |
![]() | 19 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 12 815 appartements |
![]() | 37 % |
![]() | 16 % |
![]() | 48 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 31 % |
![]() | 9 % |
![]() | 52 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Phénomène lié à l'atmosphère, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 10 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2010), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2010), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2001), Inond |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Issy-les-Moulineaux Centre-ville - Mairie d'Issy
- Issy-les-Moulineaux
ISSY CŒUR DE VILLE
Du 1 pièce au 6 piècesÀ partir de 459 000 €ISSY CŒUR DE VILLE