Issy-les-Moulineaux Les Arches
Fermer
Les Arches est un quartier de Issy-les-Moulineaux.
Quelques chiffres sur Issy-les-Moulineaux Les Arches
Carte des prix immobilier
![]() | 7 425 € |
![]() | 6 236 € |
Immobilier
![]() | 18 % |
![]() | 14 % |
![]() | 43 % |
![]() | 27 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1989 |
![]() | 4 % |
![]() | 57 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0 % |
![]() | 82 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 8 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 1 % |
![]() | 99 % |
Logement
![]() | 3 774 |
![]() | 978 |
![]() | 2 718 |
![]() | 53 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 301 |
![]() | 22 000 |
![]() | 303 |
![]() | 21 052 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 3 560 euros / mois |
![]() | 9 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 35 ans |
![]() | 16 507 hab/km² |
![]() | -34 % |
![]() | 26 % |
![]() | 2,2 personnes/ménage |
![]() | 70 % |
![]() | 21 % |
![]() | 33 % |
![]() | 540 euros / mois |
![]() | 71 % |
![]() | 8 % |
![]() | 69 % |
![]() | 31 % |
![]() | 11 % |
![]() | 20 % |
![]() | 66 % |
![]() | 5 005 habitants |
![]() | 5005 |
![]() | 31 % |
![]() | 52 % |
![]() | 17 % |
![]() | 0,4 personne/ménage |
![]() | 36 % |
![]() | 56 % |
![]() | 8 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 31 % |
![]() | 25 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 % |
![]() | 8 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4,2 |
![]() | 4 360 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 652 mm par an |
![]() | 1753 heures par an |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 km |
![]() | 124 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 38 % |
![]() | Parc d'activités et Zone Industrielle |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Très animée |
![]() | Nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Vivant |
![]() | Issy-les-Moulineaux |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,3 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 3 |
![]() | 7 |
![]() | 2 |
Education
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 87 % |
![]() | -22 |
![]() | 3 |
![]() | 291 |
![]() | 0 |
![]() | 231 |
![]() | 60 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
Commerces
![]() | 1,1 tous les 100m |
![]() | 8,1 tous les 100m |
![]() | 2330 hab/médecin |
![]() | 1333 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 16 % |
![]() | 3 % |
![]() | 7 % |
![]() | 10 % |
![]() | 81 % |
![]() | -5 % |
![]() | 14 % |
![]() | 4 % |
![]() | 19 % |
![]() | 15 |
![]() | 180 commerces de proximité |
![]() | 6 |
Politique
![]() | 87,38 % |
![]() | 12,62 % |
![]() | 40,01 % |
![]() | 7,81 % |
![]() | 21,99 % |
![]() | 8,04 % |
![]() | 7,27 % |
![]() | 8,08 % |
![]() | 1,27 % |
![]() | 1,47 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,74 % |
![]() | 0,24 % |
![]() | 0,52 % |
![]() | André SANTINI (18/05/2020) |
![]() | 51,7 % |
![]() | 52 % |
![]() | 32,5 % |
![]() | 31,9 % |
![]() | 7,8 % |
![]() | 9,4 % |
![]() | 12,8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 22,6 % |
![]() | 48,3 % |
Sécurité
![]() | 8,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 36,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,5 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 497 résidences |
![]() | 35 % |
![]() | 20 % |
![]() | 45 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 34 % |
![]() | 9 % |
![]() | 49 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 101 maisons |
![]() | 4 % |
![]() | 79 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 67 % |
![]() | 12 % |
![]() | 19 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 8 266 appartements |
![]() | 37 % |
![]() | 16 % |
![]() | 48 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 31 % |
![]() | 9 % |
![]() | 52 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Phénomène lié à l'atmosphère, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 10 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2010), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2010), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2001), Inond |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Issy-les-Moulineaux Les Arches
- Issy-les-Moulineaux
ISSY CŒUR DE VILLE
Du 1 pièce au 6 piècesÀ partir de 459 000 €ISSY CŒUR DE VILLE