La Garenne-Colombes Champs Philippe
Fermer
Champs Philippe est un quartier de 92035
Quelques chiffres sur La Garenne-Colombes Champs Philippe
Carte des prix immobilier
![]() | 6 716 € |
![]() | 6 626 € |
Immobilier
![]() | 19 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 28 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1980 |
![]() | 5 % |
![]() | 25 % |
![]() | 20 % |
![]() | 0 % |
![]() | 52 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 20 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 4 % |
![]() | 96 % |
Logement
![]() | 792 |
![]() | 854 |
![]() | 662 |
![]() | 34 |
![]() | 0 |
![]() | 108 |
![]() | 62 |
![]() | 144 |
![]() | 11 722 |
![]() | 37 |
![]() | 7 050 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 3 370 euros / mois |
![]() | 9 % |
![]() | Salariés |
![]() | 36 ans |
![]() | 11 408 hab/km² |
![]() | 5 % |
![]() | 27 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 60 % |
![]() | 17 % |
![]() | 32 % |
![]() | 670 euros / mois |
![]() | 75 % |
![]() | 12 % |
![]() | 65 % |
![]() | 35 % |
![]() | 20 % |
![]() | 18 % |
![]() | 61 % |
![]() | 5 007 habitants |
![]() | 5007 |
![]() | 33 % |
![]() | 47 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1,2 personne/ménage |
![]() | 36 % |
![]() | 53 % |
![]() | 11 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 31 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 3 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 8 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4,3 |
![]() | 1 120 familles |
Environnement
![]() | 66,3 station/km² |
![]() | 637 mm par an |
![]() | 1727 heures par an |
![]() | 66,3 équip/km² |
![]() | 9 km |
![]() | 134 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 34 % |
![]() | Parc d'activités et Zone Industrielle |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Issy-les-Moulineaux |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 1 |
Education
![]() | 29,4 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | 0 |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
Commerces
![]() | 0,4 tous les 100m |
![]() | 3,4 tous les 100m |
![]() | 5010 hab/médecin |
![]() | 828 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 16 % |
![]() | 2 % |
![]() | 8 % |
![]() | 14 % |
![]() | 75 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 2 % |
![]() | 21 % |
![]() | 4 |
![]() | 60 commerces de proximité |
![]() | 3 |
Politique
![]() | 85,32 % |
![]() | 14,68 % |
![]() | 40,9 % |
![]() | 9,27 % |
![]() | 18,9 % |
![]() | 8,03 % |
![]() | 6,26 % |
![]() | 10,13 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 1,53 % |
![]() | 1,43 % |
![]() | 1,38 % |
![]() | 0,24 % |
![]() | 0,43 % |
![]() | Philippe JUVIN (18/05/2020) |
![]() | 41,9 % |
![]() | 42,8 % |
![]() | 39,9 % |
![]() | 25,7 % |
![]() | 9 % |
![]() | 8,3 % |
![]() | 12,1 % |
![]() | 2,6 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 20,3 % |
![]() | 58,1 % |
Sécurité
![]() | 4,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 25 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,1 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 287 résidences |
![]() | 36 % |
![]() | 27 % |
![]() | 37 % |
![]() | 1 % |
![]() | 4 % |
![]() | 41 % |
![]() | 15 % |
![]() | 40 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 112 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 83 % |
![]() | 15 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 71 % |
![]() | 12 % |
![]() | 16 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 983 appartements |
![]() | 41 % |
![]() | 19 % |
![]() | 40 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 % |
![]() | 37 % |
![]() | 15 % |
![]() | 43 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Phénomène lié à l'atmosphère, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 4 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999) |