Bois-Colombes Mermoz - Gramme
Fermer
Mermoz - Gramme est un quartier de Bois-Colombes
Quelques chiffres sur Bois-Colombes Mermoz - Gramme
Carte des prix immobilier
![]() | 6 244 € |
![]() | 5 980 € |
Immobilier
![]() | 25 % |
![]() | 16 % |
![]() | 46 % |
![]() | 26 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1967 |
![]() | 5 % |
![]() | 23 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 64 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 25 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 22 % |
![]() | 78 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 618 |
![]() | 3 047 |
![]() | 21 |
![]() | 0 |
![]() | 53 |
![]() | 8 |
![]() | 332 |
![]() | 16 993 |
![]() | 58 |
![]() | 4 248 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 2 360 euros / mois |
![]() | 16 % |
![]() | Familles aisées |
![]() | 35 ans |
![]() | 14 671 hab/km² |
![]() | -42 % |
![]() | 29 % |
![]() | 2,5 personnes/ménage |
![]() | 50 % |
![]() | 18 % |
![]() | 40 % |
![]() | 630 euros / mois |
![]() | 18 % |
![]() | 10 % |
![]() | 54 % |
![]() | 46 % |
![]() | 20 % |
![]() | 20 % |
![]() | 61 % |
![]() | 2 465 habitants |
![]() | 2465 |
![]() | 36 % |
![]() | 42 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0,9 personne/ménage |
![]() | 32 % |
![]() | 55 % |
![]() | 13 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 28 % |
![]() | 27 % |
![]() | 10 % |
![]() | 3 % |
![]() | 11 % |
![]() | 12 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4,8 |
![]() | 3 270 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 17,9 station/km² |
![]() | 634 mm par an |
![]() | 1722 heures par an |
![]() | 12,2 équip/km² |
![]() | 10 km |
![]() | 135 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 40 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Aucun |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | Issy-les-Moulineaux |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 2,1 étab/km² |
![]() | 94 % |
![]() | -1 |
![]() | 11 |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,5 tous les 100m |
![]() | 5,3 tous les 100m |
![]() | 2460 hab/médecin |
![]() | 542 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 19 % |
![]() | 3 % |
![]() | 8 % |
![]() | 14 % |
![]() | 75 % |
![]() | 7 % |
![]() | 12 % |
![]() | 7 % |
![]() | 24 % |
![]() | 11 |
![]() | 140 commerces de proximité |
![]() | 3 |
Politique
![]() | 86,99 % |
![]() | 13,01 % |
![]() | 40,66 % |
![]() | 7,55 % |
![]() | 22,44 % |
![]() | 7,2 % |
![]() | 7,56 % |
![]() | 7,9 % |
![]() | 1,13 % |
![]() | 1,77 % |
![]() | 1,57 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 0,3 % |
![]() | 0,42 % |
![]() | Yves REVILLON (18/05/2020) |
![]() | 47,7 % |
![]() | 47,9 % |
![]() | 36,6 % |
![]() | 29 % |
![]() | 8,2 % |
![]() | 9,1 % |
![]() | 11,5 % |
![]() | 3,3 % |
![]() | 1,2 % |
![]() | 0,6 % |
![]() | 21,6 % |
![]() | 52,3 % |
Sécurité
![]() | 10,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 33,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 4 pour 1 000 habitants |
![]() | 9,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 5,6 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 074 résidences |
![]() | 39 % |
![]() | 40 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1 % |
![]() | 5 % |
![]() | 59 % |
![]() | 12 % |
![]() | 23 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 676 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 91 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 80 % |
![]() | 11 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 725 appartements |
![]() | 49 % |
![]() | 27 % |
![]() | 24 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 53 % |
![]() | 12 % |
![]() | 28 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Phénomène lié à l'atmosphère, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 4 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (2 jours en 1992) |