La Garenne-Colombes Plaisance
Fermer
Plaisance est un quartier de 92035
Quelques chiffres sur La Garenne-Colombes Plaisance
Carte des prix immobilier
![]() | 6 042 € |
![]() | 6 474 € |
Immobilier
![]() | 19 % |
![]() | 17 % |
![]() | 6 % |
![]() | 56 % |
![]() | 10 % |
![]() | 1974 |
![]() | 7 % |
![]() | 56 % |
![]() | 22 % |
![]() | 0 % |
![]() | 99 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 20 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 10 % |
![]() | 90 % |
Logement
![]() | 792 |
![]() | 854 |
![]() | 662 |
![]() | 34 |
![]() | 0 |
![]() | 108 |
![]() | 62 |
![]() | 144 |
![]() | 11 722 |
![]() | 37 |
![]() | 7 050 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 4 290 euros / mois |
![]() | 9 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 38 ans |
![]() | 21 334 hab/km² |
![]() | -28 % |
![]() | 27 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 70 % |
![]() | 14 % |
![]() | 49 % |
![]() | 1 060 euros / mois |
![]() | 82 % |
![]() | 14 % |
![]() | 77 % |
![]() | 23 % |
![]() | 16 % |
![]() | 19 % |
![]() | 59 % |
![]() | 4 345 habitants |
![]() | 4345 |
![]() | 32 % |
![]() | 45 % |
![]() | 24 % |
![]() | 0,6 personne/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 51 % |
![]() | 9 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 27 % |
![]() | 8 % |
![]() | 1 % |
![]() | 8 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4,3 |
![]() | 3 130 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 9,8 station/km² |
![]() | 637 mm par an |
![]() | 1727 heures par an |
![]() | 1 équip/km² |
![]() | 9 km |
![]() | 134 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 23 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | Issy-les-Moulineaux |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Education
![]() | 8,3 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
Commerces
![]() | 0,6 tous les 100m |
![]() | 5,9 tous les 100m |
![]() | 910 hab/médecin |
![]() | 828 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 16 % |
![]() | 2 % |
![]() | 8 % |
![]() | 14 % |
![]() | 75 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 2 % |
![]() | 21 % |
![]() | 21 |
![]() | 160 commerces de proximité |
![]() | 5 |
Politique
![]() | 85,32 % |
![]() | 14,68 % |
![]() | 40,9 % |
![]() | 9,27 % |
![]() | 18,9 % |
![]() | 8,03 % |
![]() | 6,26 % |
![]() | 10,13 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 1,53 % |
![]() | 1,43 % |
![]() | 1,38 % |
![]() | 0,24 % |
![]() | 0,43 % |
![]() | Philippe JUVIN (18/05/2020) |
![]() | 41,9 % |
![]() | 42,8 % |
![]() | 39,9 % |
![]() | 25,7 % |
![]() | 9 % |
![]() | 8,3 % |
![]() | 12,1 % |
![]() | 2,6 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 20,3 % |
![]() | 58,1 % |
Sécurité
![]() | 4,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 25 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,1 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 007 résidences |
![]() | 36 % |
![]() | 27 % |
![]() | 37 % |
![]() | 1 % |
![]() | 4 % |
![]() | 41 % |
![]() | 15 % |
![]() | 40 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 720 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 83 % |
![]() | 15 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 71 % |
![]() | 12 % |
![]() | 16 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 5 189 appartements |
![]() | 41 % |
![]() | 19 % |
![]() | 40 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 % |
![]() | 37 % |
![]() | 15 % |
![]() | 43 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Phénomène lié à l'atmosphère, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 4 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999) |