La Garenne-Colombes Médéric
Fermer
Médéric est un quartier de 92035
Quelques chiffres sur La Garenne-Colombes Médéric
Carte des prix immobilier
![]() | 6 042 € |
![]() | 6 474 € |
Immobilier
![]() | 19 % |
![]() | 17 % |
![]() | 3 % |
![]() | 65 % |
![]() | 10 % |
![]() | 1966 |
![]() | 6 % |
![]() | 39 % |
![]() | 12 % |
![]() | 0 % |
![]() | 78 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 20 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 19 % |
![]() | 81 % |
Logement
![]() | 792 |
![]() | 854 |
![]() | 662 |
![]() | 34 |
![]() | 0 |
![]() | 108 |
![]() | 62 |
![]() | 144 |
![]() | 11 722 |
![]() | 37 |
![]() | 7 050 |
![]() | Abis |
Habitants
![]() | 4 580 euros / mois |
![]() | 7 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 39 ans |
![]() | 16 454 hab/km² |
![]() | -39 % |
![]() | 26 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 76 % |
![]() | 16 % |
![]() | 46 % |
![]() | 1 360 euros / mois |
![]() | 83 % |
![]() | 13 % |
![]() | 78 % |
![]() | 22 % |
![]() | 23 % |
![]() | 21 % |
![]() | 61 % |
![]() | 2 653 habitants |
![]() | 2653 |
![]() | 30 % |
![]() | 45 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1,1 personne/ménage |
![]() | 41 % |
![]() | 53 % |
![]() | 6 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 26 % |
![]() | 27 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | 8 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4,3 |
![]() | 3 130 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 6,2 station/km² |
![]() | 637 mm par an |
![]() | 1727 heures par an |
![]() | 6,2 équip/km² |
![]() | 9 km |
![]() | 134 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 22 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | Issy-les-Moulineaux |
![]() | Dampierre |
![]() | 0,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Education
![]() | 0 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,6 tous les 100m |
![]() | 5,9 tous les 100m |
![]() | 2650 hab/médecin |
![]() | 828 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 16 % |
![]() | 2 % |
![]() | 8 % |
![]() | 14 % |
![]() | 75 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 2 % |
![]() | 21 % |
![]() | 21 |
![]() | 160 commerces de proximité |
![]() | 2 |
Politique
![]() | 85,32 % |
![]() | 14,68 % |
![]() | 40,9 % |
![]() | 9,27 % |
![]() | 18,9 % |
![]() | 8,03 % |
![]() | 6,26 % |
![]() | 10,13 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 1,53 % |
![]() | 1,43 % |
![]() | 1,38 % |
![]() | 0,24 % |
![]() | 0,43 % |
![]() | Philippe JUVIN (18/05/2020) |
![]() | 41,9 % |
![]() | 42,8 % |
![]() | 39,9 % |
![]() | 25,7 % |
![]() | 9 % |
![]() | 8,3 % |
![]() | 12,1 % |
![]() | 2,6 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 20,3 % |
![]() | 58,1 % |
Sécurité
![]() | 4,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 25 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 7,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,1 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 261 résidences |
![]() | 36 % |
![]() | 27 % |
![]() | 37 % |
![]() | 1 % |
![]() | 4 % |
![]() | 41 % |
![]() | 15 % |
![]() | 40 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 720 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 83 % |
![]() | 15 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 71 % |
![]() | 12 % |
![]() | 16 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 5 189 appartements |
![]() | 41 % |
![]() | 19 % |
![]() | 40 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 % |
![]() | 37 % |
![]() | 15 % |
![]() | 43 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Phénomène lié à l'atmosphère, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | très faible |
![]() | 4 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2003), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999) |