Hangenbieten
Fermer
Hangenbieten est une ville de 1 480 habitants dont 76 % des habitants sont propriétaires.
Hangenbieten est une ville calme avec 59 % de maisons et 41 % d'appartements.
Il y a 19 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Hangenbieten
Carte des prix immobilier
![]() | 2 639 € |
![]() | 2 611 € |
Immobilier
![]() | 21 % |
![]() | 16 % |
![]() | 0 % |
![]() | 76 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1977 |
![]() | 6 % |
![]() | 14 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 54 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 59 % |
![]() | 41 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Habitants
![]() | 3 630 euros / mois |
![]() | 7 % |
![]() | Salariés |
![]() | 41 ans |
![]() | 360 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 21 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 48 % |
![]() | 15 % |
![]() | 83 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 13 % |
![]() | 56 % |
![]() | 44 % |
![]() | 16 % |
![]() | 17 % |
![]() | 66 % |
![]() | 1 511 habitants |
![]() | 1511 |
![]() | 26 % |
![]() | 44 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0,8 personne/ménage |
![]() | 48 % |
![]() | 46 % |
![]() | 6 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 28 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 470 familles |
Environnement
![]() | 8,3 station/km² |
![]() | 794 mm par an |
![]() | 1606 heures par an |
![]() | 8,3 équip/km² |
![]() | 3 km |
![]() | 72 km |
![]() | 87 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 7 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Quasiment tout type d'établissement |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 4,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
Education
![]() | 4,1 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,2 tous les 100m |
![]() | 1510 hab/médecin |
![]() | 1 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 8 % |
![]() | 11 % |
![]() | 8 % |
![]() | 13 % |
![]() | 69 % |
![]() | -6 % |
![]() | 4 % |
![]() | -7 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 |
![]() | 19 commerces de proximité |
![]() | 4 |
Politique
![]() | 63,76 % |
![]() | 36,24 % |
![]() | 34,33 % |
![]() | 30,25 % |
![]() | 13,04 % |
![]() | 6,52 % |
![]() | 4,17 % |
![]() | 3,8 % |
![]() | 2,54 % |
![]() | 1,18 % |
![]() | 1,18 % |
![]() | 1,36 % |
![]() | 0,54 % |
![]() | 1,09 % |
![]() | Laurent ULRICH (18/05/2020) |
![]() | 28,6 % |
![]() | 29,4 % |
![]() | 41,3 % |
![]() | 15,5 % |
![]() | 20,7 % |
![]() | 7,5 % |
![]() | 9 % |
![]() | 2,1 % |
![]() | 1,8 % |
![]() | 1,1 % |
![]() | 13,4 % |
![]() | 71,4 % |
Sécurité
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 16,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 657 résidences |
![]() | 24 % |
![]() | 54 % |
![]() | 11 % |
![]() | 11 % |
![]() | 0 % |
![]() | 40 % |
![]() | 35 % |
![]() | 16 % |
![]() | 1 % |
![]() | 7 % |
![]() | 374 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 66 % |
![]() | 15 % |
![]() | 16 % |
![]() | 0 % |
![]() | 23 % |
![]() | 45 % |
![]() | 21 % |
![]() | 1 % |
![]() | 11 % |
![]() | 261 appartements |
![]() | 59 % |
![]() | 33 % |
![]() | 5 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 70 % |
![]() | 20 % |
![]() | 7 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 5 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2003), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1996), Inondations et coulées de boue (6 jours en 1990), Inondations et coulées de boue ( |