Duppigheim
Fermer
Duppigheim est une ville de 1 560 habitants dont 76 % des habitants sont propriétaires.
Duppigheim est une ville calme avec 80 % de maisons et 20 % d'appartements.
Il y a 40 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Duppigheim
Carte des prix immobilier
![]() | 2 422 € |
![]() | 2 428 € |
Immobilier
![]() | 20 % |
![]() | 11 % |
![]() | 0 % |
![]() | 76 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1978 |
![]() | 6 % |
![]() | 23 % |
![]() | 2 % |
![]() | 15 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 39 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 80 % |
![]() | 20 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
![]() | 14 |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 887 |
![]() | 2 |
![]() | 394 |
![]() | B2 |
Habitants
![]() | 3 500 euros / mois |
![]() | 6 % |
![]() | Salariés |
![]() | 42 ans |
![]() | 214 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 22 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 22 % |
![]() | 85 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 18 % |
![]() | 45 % |
![]() | 55 % |
![]() | 31 % |
![]() | 21 % |
![]() | 60 % |
![]() | 1 576 habitants |
![]() | 1576 |
![]() | 26 % |
![]() | 40 % |
![]() | 34 % |
![]() | 0,8 personne/ménage |
![]() | 57 % |
![]() | 38 % |
![]() | 5 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 18 % |
![]() | 20 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 500 familles |
Environnement
![]() | 1,3 station/km² |
![]() | 793 mm par an |
![]() | 1608 heures par an |
![]() | 7,9 équip/km² |
![]() | 4 km |
![]() | 70 km |
![]() | 73 % |
![]() | 1 fleur |
![]() | 7 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Quasiment tout type d'établissement |
![]() | Nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 7,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
Education
![]() | 2,6 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | Quasiment aucun |
![]() | 0,4 tous les 100m |
![]() | 790 hab/médecin |
![]() | 9 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 9 % |
![]() | 15 % |
![]() | 14 % |
![]() | 18 % |
![]() | 53 % |
![]() | 9 % |
![]() | 10 % |
![]() | 19 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1 |
![]() | 40 commerces de proximité |
![]() | 4 |
Politique
![]() | 56,21 % |
![]() | 43,79 % |
![]() | 29,81 % |
![]() | 29,81 % |
![]() | 14,41 % |
![]() | 8,33 % |
![]() | 4,66 % |
![]() | 3,31 % |
![]() | 3,13 % |
![]() | 3,76 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 0,81 % |
![]() | 0,36 % |
![]() | Julien HAEGY (18/05/2020) |
![]() | 28,8 % |
![]() | 27,7 % |
![]() | 36,6 % |
![]() | 15,1 % |
![]() | 25,7 % |
![]() | 6,2 % |
![]() | 11,7 % |
![]() | 1,6 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 1 % |
![]() | 16,2 % |
![]() | 71,2 % |
Sécurité
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 16,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 711 résidences |
![]() | 8 % |
![]() | 62 % |
![]() | 17 % |
![]() | 13 % |
![]() | 0 % |
![]() | 24 % |
![]() | 42 % |
![]() | 20 % |
![]() | 2 % |
![]() | 11 % |
![]() | 549 maisons |
![]() | 3 % |
![]() | 66 % |
![]() | 17 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 19 % |
![]() | 46 % |
![]() | 20 % |
![]() | 2 % |
![]() | 13 % |
![]() | 137 appartements |
![]() | 32 % |
![]() | 47 % |
![]() | 16 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | 49 % |
![]() | 28 % |
![]() | 18 % |
![]() | 2 % |
![]() | 2 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 4 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2001), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (6 jours en 1990), Inondations et coulées de boue (8 jours en 1983) |