Breuschwickersheim
Fermer
Breuschwickersheim est une commune de 1 280 habitants dont 83 % des habitants sont propriétaires.
Breuschwickersheim est une commune calme avec 79 % de maisons et 21 % d'appartements.
Il y a 20 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché dans les environs.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Breuschwickersheim
Carte des prix immobilier
![]() | 2 244 € |
![]() | 2 253 € |
Immobilier
![]() | 22 % |
![]() | 12 % |
![]() | 0 % |
![]() | 81 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1975 |
![]() | 6 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 40 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 78 % |
![]() | 22 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 183 |
Habitants
![]() | 3 780 euros / mois |
![]() | 7 % |
![]() | Salariés |
![]() | 45 ans |
![]() | 245 hab/km² |
![]() | -1 % |
![]() | 21 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 45 % |
![]() | 16 % |
![]() | 76 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 25 % |
![]() | 55 % |
![]() | 45 % |
![]() | 33 % |
![]() | 17 % |
![]() | 54 % |
![]() | 1 259 habitants |
![]() | 1259 |
![]() | 25 % |
![]() | 39 % |
![]() | 36 % |
![]() | 0,7 personne/ménage |
![]() | 55 % |
![]() | 41 % |
![]() | 4 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 18 % |
![]() | 23 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 4 % |
![]() | -1 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 440 familles |
Environnement
![]() | 3,6 station/km² |
![]() | 794 mm par an |
![]() | 1607 heures par an |
![]() | 7,3 équip/km² |
![]() | 6 km |
![]() | 75 km |
![]() | 89 % |
![]() | 1 fleur |
![]() | 8 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Supermarché dans les environs |
![]() | Nombreux |
![]() | Quasiment tout type d'établissement |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 5,1 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 3,6 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 0,9 tous les 100m |
![]() | 420 hab/médecin |
![]() | 6 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 15 % |
![]() | 6 % |
![]() | 8 % |
![]() | 22 % |
![]() | 64 % |
![]() | 12 % |
![]() | -6 % |
![]() | 35 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 |
![]() | 20 commerces de proximité |
![]() | 4 |
Politique
![]() | 61,26 % |
![]() | 38,74 % |
![]() | 33,54 % |
![]() | 30,04 % |
![]() | 11,89 % |
![]() | 6,76 % |
![]() | 4,01 % |
![]() | 4,63 % |
![]() | 4,01 % |
![]() | 1,13 % |
![]() | 1,63 % |
![]() | 1,13 % |
![]() | 0,38 % |
![]() | 0,88 % |
![]() | Doris TERNOY (18/05/2020) |
![]() | 26,7 % |
![]() | 28,8 % |
![]() | 39,9 % |
![]() | 15,1 % |
![]() | 19,4 % |
![]() | 6,2 % |
![]() | 13 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 2,5 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 16,6 % |
![]() | 73,3 % |
Sécurité
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 16,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 552 résidences |
![]() | 6 % |
![]() | 62 % |
![]() | 25 % |
![]() | 7 % |
![]() | 0 % |
![]() | 26 % |
![]() | 37 % |
![]() | 28 % |
![]() | 0 % |
![]() | 9 % |
![]() | 428 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 69 % |
![]() | 20 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 22 % |
![]() | 44 % |
![]() | 23 % |
![]() | 0 % |
![]() | 10 % |
![]() | 117 appartements |
![]() | 21 % |
![]() | 34 % |
![]() | 45 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 39 % |
![]() | 12 % |
![]() | 47 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 1 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999) |