Wolfisheim
Fermer
Wolfisheim est une ville de 3 980 habitants dont 66 % des habitants sont propriétaires.
Wolfisheim est une ville calme avec 53 % d'appartements et 47 % de maisons.
Il y a 60 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 6 km de Strasbourg ou 11 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Wolfisheim
Carte des prix immobilier
![]() | 2 789 € |
![]() | 2 648 € |
Immobilier
![]() | 29 % |
![]() | 19 % |
![]() | 8 % |
![]() | 66 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1980 |
![]() | 5 % |
![]() | 31 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 3 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 65 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 47 % |
![]() | 53 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 36 |
![]() | 2 937 |
![]() | 23 |
![]() | 2 574 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 3 270 euros / mois |
![]() | 10 % |
![]() | Salariés |
![]() | 41 ans |
![]() | 732 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 21 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 52 % |
![]() | 15 % |
![]() | 82 % |
![]() | 920 euros / mois |
![]() | 70 % |
![]() | 16 % |
![]() | 57 % |
![]() | 43 % |
![]() | 24 % |
![]() | 15 % |
![]() | 63 % |
![]() | 4 122 habitants |
![]() | 4122 |
![]() | 27 % |
![]() | 43 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0,9 personne/ménage |
![]() | 54 % |
![]() | 40 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 640 euros / mois |
![]() | 18 % |
![]() | 22 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 6 % |
![]() | 14 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 18 % |
![]() | 3 |
![]() | 1 210 familles |
Environnement
![]() | 11,8 station/km² |
![]() | 793 mm par an |
![]() | 1602 heures par an |
![]() | 5,1 équip/km² |
![]() | 6 km |
![]() | 76 km |
![]() | 78 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 10 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 5,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 14 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 1,7 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,4 tous les 100m |
![]() | 1370 hab/médecin |
![]() | 22 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 6 % |
![]() | 6 % |
![]() | 10 % |
![]() | 18 % |
![]() | 66 % |
![]() | -4 % |
![]() | 6 % |
![]() | 5 % |
![]() | 8 % |
![]() | 9 |
![]() | 60 commerces de proximité |
![]() | 7 |
Politique
![]() | 70,27 % |
![]() | 29,73 % |
![]() | 35,51 % |
![]() | 20,36 % |
![]() | 18,41 % |
![]() | 6,58 % |
![]() | 5,26 % |
![]() | 5,08 % |
![]() | 2,31 % |
![]() | 2,22 % |
![]() | 1,32 % |
![]() | 1,72 % |
![]() | 0,54 % |
![]() | 0,68 % |
![]() | Eric AMIET (18/05/2020) |
![]() | 36 % |
![]() | 35,7 % |
![]() | 37,3 % |
![]() | 19,3 % |
![]() | 17,2 % |
![]() | 7,3 % |
![]() | 13,3 % |
![]() | 3,6 % |
![]() | 1,1 % |
![]() | 0,3 % |
![]() | 17,8 % |
![]() | 64 % |
Sécurité
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 16,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 915 résidences |
![]() | 16 % |
![]() | 51 % |
![]() | 28 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | 50 % |
![]() | 16 % |
![]() | 30 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
![]() | 852 maisons |
![]() | 3 % |
![]() | 69 % |
![]() | 17 % |
![]() | 11 % |
![]() | 0 % |
![]() | 47 % |
![]() | 26 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 956 appartements |
![]() | 28 % |
![]() | 34 % |
![]() | 38 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
![]() | 52 % |
![]() | 6 % |
![]() | 40 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 7 |
![]() | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (92 jours en 2003), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1996), Inondations et co |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Wolfisheim
- Wolfisheim
Les Vergers de la Bruche
Du 3 pièces au 4 piècesÀ partir de 246 500 €Les Vergers de la Bruche