Wintershouse
Fermer
Wintershouse est une commune de 900 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.
Wintershouse est une commune calme avec 69 % de maisons et 31 % d'appartements.
Il y a 8 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Wintershouse
Carte des prix immobilier
![]() | 1 991 € |
![]() | 2 119 € |
Immobilier
![]() | 23 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 75 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1989 |
![]() | 6 % |
![]() | 30 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 63 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 69 % |
![]() | 31 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 10 |
![]() | 1 039 |
![]() | 1 |
![]() | 138 |
Habitants
![]() | 3 390 euros / mois |
![]() | 6 % |
![]() | Familles |
![]() | 35 ans |
![]() | 252 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 29 % |
![]() | 2,6 personnes/ménage |
![]() | 49 % |
![]() | 11 % |
![]() | 92 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 9 % |
![]() | 42 % |
![]() | 58 % |
![]() | 9 % |
![]() | 15 % |
![]() | 62 % |
![]() | 921 habitants |
![]() | 921 |
![]() | 34 % |
![]() | 49 % |
![]() | 17 % |
![]() | 1,1 personne/ménage |
![]() | 43 % |
![]() | 51 % |
![]() | 6 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 26 % |
![]() | 4 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 280 familles |
Environnement
![]() | Aucune station |
![]() | 779 mm par an |
![]() | 1620 heures par an |
![]() | 6,8 équip/km² |
![]() | 12 km |
![]() | 100 km |
![]() | 88 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 4 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Quasiment tout type d'établissement |
![]() | Nombreux |
![]() | Très peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Aucun |
![]() | Très calme |
![]() | Haguenau |
![]() | Fessenheim |
![]() | 3,7 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
Education
![]() | 2,3 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | Quasiment aucun |
![]() | 0,5 tous les 100m |
![]() | Aucun médecin |
![]() | Aucun lit touristique |
![]() | Calme |
![]() | 7 % |
![]() | 10 % |
![]() | 12 % |
![]() | 19 % |
![]() | 60 % |
![]() | 15 % |
![]() | -15 % |
![]() | -6 % |
![]() | 18 % |
![]() | 0 |
![]() | 8 commerces de proximité |
![]() | 0 |
Politique
![]() | 51,4 % |
![]() | 48,6 % |
![]() | 28,1 % |
![]() | 38,14 % |
![]() | 8,58 % |
![]() | 10,58 % |
![]() | 2,37 % |
![]() | 3,28 % |
![]() | 3,83 % |
![]() | 2,37 % |
![]() | 0,36 % |
![]() | 1,28 % |
![]() | 0,55 % |
![]() | 0,55 % |
![]() | Christine OTT-DOLLINGER (18/05/2020) |
![]() | 18 % |
![]() | 19,2 % |
![]() | 41,6 % |
![]() | 8,6 % |
![]() | 26,3 % |
![]() | 3,6 % |
![]() | 14,3 % |
![]() | 2,4 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1,2 % |
![]() | 15,8 % |
![]() | 82 % |
Sécurité
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 3 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 382 résidences |
![]() | 7 % |
![]() | 63 % |
![]() | 16 % |
![]() | 13 % |
![]() | 0 % |
![]() | 3 % |
![]() | 50 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4 % |
![]() | 20 % |
![]() | 250 maisons |
![]() | 3 % |
![]() | 67 % |
![]() | 15 % |
![]() | 16 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 56 % |
![]() | 21 % |
![]() | 0 % |
![]() | 23 % |
![]() | 111 appartements |
![]() | 25 % |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 2 % |
![]() | 2 % |
![]() | 15 % |
![]() | 25 % |
![]() | 32 % |
![]() | 21 % |
![]() | 6 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 1 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999) |