Strasbourg Forêt Noire
Fermer
Forêt Noire est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Forêt Noire
Carte des prix immobilier
![]() | 2 929 € |
![]() | 2 199 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 14 % |
![]() | 26 % |
![]() | 10 % |
![]() | 1937 |
![]() | 7 % |
![]() | 13 % |
![]() | 19 % |
![]() | 0 % |
![]() | 76 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 % |
![]() | 98 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 3 200 euros / mois |
![]() | 15 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 37 ans |
![]() | 13 684 hab/km² |
![]() | 5 % |
![]() | 22 % |
![]() | 2 personnes/ménage |
![]() | 76 % |
![]() | 74 % |
![]() | 58 % |
![]() | 1 400 euros / mois |
![]() | 61 % |
![]() | 14 % |
![]() | 72 % |
![]() | 28 % |
![]() | 21 % |
![]() | 13 % |
![]() | 64 % |
![]() | 10 724 habitants |
![]() | 10724 |
![]() | 37 % |
![]() | 39 % |
![]() | 24 % |
![]() | 1 personne/ménage |
![]() | 48 % |
![]() | 43 % |
![]() | 10 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 25 % |
![]() | 18 % |
![]() | 7 % |
![]() | 3 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 2 220 familles |
Environnement
![]() | 25,5 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 1,5 équip/km² |
![]() | 16 km |
![]() | 79 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 37 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 0,8 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 30 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 5,2 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 11 |
![]() | 3 |
Commerces
![]() | 0,7 tous les 100m |
![]() | 6,5 tous les 100m |
![]() | 570 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 30 |
![]() | 160 commerces de proximité |
![]() | 32 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 5 974 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 80 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 5 045 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |