Mutzig
Fermer
Mutzig est une ville de 5 820 habitants dont 48 % des habitants sont propriétaires.
Mutzig est une ville calme avec 58 % d'appartements et 42 % de maisons.
Il y a 100 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Mutzig
Carte des prix immobilier
![]() | 2 136 € |
![]() | 2 098 € |
Immobilier
![]() | 23 % |
![]() | 18 % |
![]() | 19 % |
![]() | 49 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1969 |
![]() | 9 % |
![]() | 15 % |
![]() | 6 % |
![]() | 19 % |
![]() | 3 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 45 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 40 % |
![]() | 60 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 23 |
![]() | 0 |
![]() | 51 |
![]() | 1 |
![]() | 15 |
![]() | 1 758 |
![]() | 57 |
![]() | 5 425 |
![]() | B2 |
Habitants
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 14 % |
![]() | Familles |
![]() | 38 ans |
![]() | 708 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 25 % |
![]() | 2,5 personnes/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 30 % |
![]() | 73 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 15 % |
![]() | 31 % |
![]() | 69 % |
![]() | 22 % |
![]() | 22 % |
![]() | 60 % |
![]() | 5 926 habitants |
![]() | 5926 |
![]() | 33 % |
![]() | 41 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1,3 personne/ménage |
![]() | 44 % |
![]() | 44 % |
![]() | 12 % |
![]() | 2 900 euros / mois |
![]() | 23 % |
![]() | 21 % |
![]() | 10 % |
![]() | 3 % |
![]() | -1 % |
![]() | 1 % |
![]() | 13 % |
![]() | 10 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 15 % |
![]() | 2,9 |
![]() | 1 550 familles |
Environnement
![]() | 0,7 station/km² |
![]() | 788 mm par an |
![]() | 1630 heures par an |
![]() | 5,1 équip/km² |
![]() | 19 km |
![]() | 71 km |
![]() | 77 % |
![]() | 3 fleurs |
![]() | 14 % |
![]() | Campagne |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 8,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
Education
![]() | 3,6 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,3 tous les 100m |
![]() | 1,7 tous les 100m |
![]() | 660 hab/médecin |
![]() | 252 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 10 % |
![]() | 5 % |
![]() | 8 % |
![]() | 21 % |
![]() | 66 % |
![]() | 14 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 13 % |
![]() | 8 |
![]() | 100 commerces de proximité |
![]() | 16 |
Politique
![]() | 56,42 % |
![]() | 43,58 % |
![]() | 25,94 % |
![]() | 29,51 % |
![]() | 19,32 % |
![]() | 6,03 % |
![]() | 5,17 % |
![]() | 3,24 % |
![]() | 4,61 % |
![]() | 2,61 % |
![]() | 1,3 % |
![]() | 1,38 % |
![]() | 0,41 % |
![]() | 0,48 % |
![]() | Jean-Luc SCHICKELE (28/06/2020) |
![]() | 39,4 % |
![]() | 37,5 % |
![]() | 27,9 % |
![]() | 20,7 % |
![]() | 24,9 % |
![]() | 8,3 % |
![]() | 11,5 % |
![]() | 2,5 % |
![]() | 2,1 % |
![]() | 1,2 % |
![]() | 25,6 % |
![]() | 60,6 % |
Sécurité
![]() | 3,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 14,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 723 résidences |
![]() | 33 % |
![]() | 48 % |
![]() | 12 % |
![]() | 8 % |
![]() | 2 % |
![]() | 64 % |
![]() | 13 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1 041 maisons |
![]() | 3 % |
![]() | 69 % |
![]() | 12 % |
![]() | 16 % |
![]() | 0 % |
![]() | 45 % |
![]() | 26 % |
![]() | 15 % |
![]() | 1 % |
![]() | 13 % |
![]() | 1 457 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 32 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
![]() | 77 % |
![]() | 4 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 6 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2003), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (6 jours en 1990), Inondations et coulées de boue (6 jours en 1983), Inondations et coulées de boue ( |