Krautwiller
Fermer
Krautwiller est une ville de 190 habitants dont 83 % des habitants sont propriétaires.
Krautwiller est une ville calme avec 93 % de maisons et 7 % d'appartements.
Il y a un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 2 km de Brumath ou 6 minutes en voiture.
Quelques chiffres sur Krautwiller
Carte des prix immobilier
![]() | 2 496 € |
![]() | 2 445 € |
Immobilier
![]() | 21 % |
![]() | 12 % |
![]() | 0 % |
![]() | 88 % |
![]() | 13 % |
![]() | 1974 |
![]() | 13 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 31 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 93 % |
![]() | 7 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 1 137 |
![]() | 2 |
![]() | 217 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 3 860 euros / mois |
![]() | 10 % |
![]() | Familles |
![]() | 40 ans |
![]() | 147 hab/km² |
![]() | 5 % |
![]() | 25 % |
![]() | 3,3 personnes/ménage |
![]() | 46 % |
![]() | 7 % |
![]() | 83 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 12 % |
![]() | 46 % |
![]() | 54 % |
![]() | 21 % |
![]() | 6 % |
![]() | 63 % |
![]() | 217 habitants |
![]() | 217 |
![]() | 30 % |
![]() | 39 % |
![]() | 30 % |
![]() | 1,2 personne/ménage |
![]() | 67 % |
![]() | 17 % |
![]() | 17 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 17 % |
![]() | 0 % |
![]() | 17 % |
![]() | 0 % |
![]() | 20 % |
![]() | 3 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 50 familles |
Environnement
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 782 mm par an |
![]() | 1616 heures par an |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 17 km |
![]() | 93 km |
![]() | 98 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 0 % |
![]() | Campagne |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Aucun |
![]() | Quasiment tout type d'établissement |
![]() | Aucun |
![]() | Aucune |
![]() | Très nombreux |
![]() | Aucun |
![]() | Très calme |
![]() | Haguenau |
![]() | Fessenheim |
![]() | 1,5 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Education
![]() | Valeur non applicable |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | Quasiment aucun |
![]() | Quasiment aucun |
![]() | Aucun médecin |
![]() | Aucun lit touristique |
![]() | Très calme |
![]() | 14 % |
![]() | 29 % |
![]() | 6 % |
![]() | 12 % |
![]() | 53 % |
![]() | 12 % |
![]() | 0 % |
![]() | -18 % |
![]() | 34 % |
![]() | 0 |
![]() | 2 commerces de proximité |
![]() | 0 |
Politique
![]() | 50,79 % |
![]() | 49,21 % |
![]() | 30,14 % |
![]() | 26,03 % |
![]() | 12,33 % |
![]() | 10,27 % |
![]() | 8,22 % |
![]() | 4,11 % |
![]() | 3,42 % |
![]() | 2,05 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 3,42 % |
![]() | Paul NOLTE (18/05/2020) |
![]() | 22,8 % |
![]() | 24,8 % |
![]() | 42,3 % |
![]() | 12,3 % |
![]() | 23,9 % |
![]() | 6,2 % |
![]() | 10 % |
![]() | 3,1 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 0,8 % |
![]() | 12,6 % |
![]() | 77,2 % |
Sécurité
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 3 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 83 résidences |
![]() | 3 % |
![]() | 56 % |
![]() | 23 % |
![]() | 18 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 37 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 34 % |
![]() | 64 maisons |
![]() | 4 % |
![]() | 56 % |
![]() | 21 % |
![]() | 19 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 35 % |
![]() | 28 % |
![]() | 0 % |
![]() | 37 % |
![]() | 5 appartements |
![]() | 0 % |
![]() | 60 % |
![]() | 40 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 60 % |
![]() | 40 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 2 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (6 jours en 1983) |