Gries
Fermer
Gries est une ville de 2 790 habitants dont 84 % des habitants sont propriétaires.
Gries est une ville calme avec 86 % de maisons et 14 % d'appartements.
Il y a 40 commerces de proximité dont des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Gries
Carte des prix immobilier
![]() | 2 263 € |
![]() | 2 268 € |
Immobilier
![]() | 25 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 84 % |
![]() | 10 % |
![]() | 1976 |
![]() | 10 % |
![]() | 19 % |
![]() | 1 % |
![]() | 19 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 49 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 85 % |
![]() | 15 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 210 |
![]() | 0 |
![]() | 12 |
![]() | 0 |
![]() | 33 |
![]() | 2 |
![]() | 22 |
![]() | 2 458 |
![]() | 6 |
![]() | 959 |
Habitants
![]() | 3 480 euros / mois |
![]() | 8 % |
![]() | Salariés |
![]() | 43 ans |
![]() | 225 hab/km² |
![]() | -1 % |
![]() | 22 % |
![]() | 2,5 personnes/ménage |
![]() | 37 % |
![]() | 13 % |
![]() | 90 % |
![]() | 1 000 euros / mois |
![]() | 68 % |
![]() | 17 % |
![]() | 40 % |
![]() | 60 % |
![]() | 25 % |
![]() | 17 % |
![]() | 61 % |
![]() | 2 747 habitants |
![]() | 2747 |
![]() | 27 % |
![]() | 40 % |
![]() | 33 % |
![]() | 0,8 personne/ménage |
![]() | 50 % |
![]() | 44 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 370 euros / mois |
![]() | 25 % |
![]() | 18 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | -1 % |
![]() | -2 % |
![]() | 5 % |
![]() | 12 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 2,7 |
![]() | 880 familles |
Environnement
![]() | 6 station/km² |
![]() | 785 mm par an |
![]() | 1612 heures par an |
![]() | 5,3 équip/km² |
![]() | 5 km |
![]() | 98 km |
![]() | 89 % |
![]() | 2 fleurs |
![]() | 7 % |
![]() | Campagne |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Très calme |
![]() | Haguenau |
![]() | Fessenheim |
![]() | 12,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 3 |
Education
![]() | 1,5 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | Quasiment aucun |
![]() | 0,6 tous les 100m |
![]() | 1370 hab/médecin |
![]() | 6 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 11 % |
![]() | 5 % |
![]() | 15 % |
![]() | 22 % |
![]() | 58 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 % |
![]() | 18 % |
![]() | 10 % |
![]() | 0 |
![]() | 40 commerces de proximité |
![]() | 6 |
Politique
![]() | 47,59 % |
![]() | 52,41 % |
![]() | 36,87 % |
![]() | 26,6 % |
![]() | 9,6 % |
![]() | 6,85 % |
![]() | 5,16 % |
![]() | 4,38 % |
![]() | 4,38 % |
![]() | 2,3 % |
![]() | 1,12 % |
![]() | 1,07 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 0,79 % |
![]() | Eric HOFFSTETTER (18/05/2020) |
![]() | 26,6 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 37,4 % |
![]() | 12,6 % |
![]() | 27,8 % |
![]() | 4,7 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 1,8 % |
![]() | 1,9 % |
![]() | 1,5 % |
![]() | 19 % |
![]() | 73,4 % |
Sécurité
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 3 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 233 résidences |
![]() | 6 % |
![]() | 65 % |
![]() | 13 % |
![]() | 15 % |
![]() | 0 % |
![]() | 17 % |
![]() | 48 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 1 002 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 69 % |
![]() | 12 % |
![]() | 17 % |
![]() | 0 % |
![]() | 13 % |
![]() | 51 % |
![]() | 16 % |
![]() | 1 % |
![]() | 18 % |
![]() | 163 appartements |
![]() | 34 % |
![]() | 40 % |
![]() | 22 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 40 % |
![]() | 27 % |
![]() | 27 % |
![]() | 2 % |
![]() | 4 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 2 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1994) |